天梯赛
当前窗口:3月 · 上报后由对手确认计分 · 游客只读,登录后可上报
当月战绩 · 荣誉值任务 · 本月荣誉 · 赛季累计 · 升级差额 · 汇总结算
| 本月 | 球队 | 本月数据 | 荣誉值任务 | 本月荣誉值 | 赛季数据 | 段位升级任务 | 汇总结算 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 初始段位 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 差场次 | 差积分 | 任务 | 排名 | 场次 | 总荣誉 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 差胜场 | 差积分 | 段位 | 积分 | 胜率 | |
| 1 | 青铜 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4.22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.40 | 4.40 | 40 | 12 | 11 | 17 | 14.13 | 13 | 29.87 | 青铜 | 12.71 | 30% | |
| 2 | 传说 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.44 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.40 | 4.40 | 447 | 179 | 92 | 176 | 77.88 | 0 | 22.12 | 传说 | 58.41 | 40% | |
| 3 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 102 | 88 | 206 | 166.78 | 0 | 0 | 黄金 | 94.16 | 26% | |
| 3 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 66 | 41 | 70 | 94.25 | 0 | 0 | 黄金 | 32.51 | 37% | |
| 3 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 64 | 21 | 21 | 70.16 | 0 | 0 | 黄金 | 12.03 | 60% | |
| 3 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 56 | 17 | 24 | 53.73 | 0 | 2.27 | 白银 | 45.67 | 58% | |
| 3 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 58 | 21 | 23 | 52.25 | 0 | 3.75 | 白银 | 44.41 | 57% | |
| 3 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 52 | 17 | 13 | 47.78 | 0 | 8.22 | 白银 | 40.62 | 63% | |
| 3 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 47 | 20 | 25 | 43.94 | 0 | 12.06 | 白银 | 37.35 | 51% | |
| 3 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 46 | 22 | 64 | 38.67 | 0 | 17.33 | 白银 | 32.87 | 35% | |
| 3 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 47 | 15 | 30 | 32.99 | 0 | 23.01 | 白银 | 28.05 | 51% | |
| 3 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 40 | 31 | 65 | 31.33 | 5 | 24.67 | 白银 | 26.63 | 29% | |
| 3 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 36 | 33 | 46 | 30.99 | 9 | 25.01 | 白银 | 26.34 | 31% | |
| 3 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 38 | 13 | 13 | 28.65 | 7 | 27.35 | 白银 | 24.35 | 59% | |
| 3 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 40 | 21 | 34 | 24.84 | 5 | 31.16 | 白银 | 21.11 | 42% | |
| 3 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 33 | 15 | 24 | 8.30 | 12 | 47.70 | 白银 | 7.06 | 46% | |
| 3 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 29 | 15 | 16 | 0.47 | 16 | 55.53 | 白银 | 0.40 | 48% | |
| 3 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 40 | 18 | 40 | 66.14 | 0 | 0 | 白银 | 19.93 | 41% | |
| 3 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 31 | 12 | 29 | 48.33 | 0 | 0 | 白银 | 3.89 | 43% | |
| 3 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 28 | 23 | 60 | 47.13 | 0 | 0 | 白银 | 2.82 | 25% | |
| 3 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 30 | 9 | 27 | 40.22 | 0 | 3.78 | 青铜 | 36.20 | 45% | |
| 3 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20 | 9 | 19 | 27.34 | 5 | 16.66 | 青铜 | 24.60 | 42% | |
| 3 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 16 | 15 | 33 | 25.07 | 9 | 18.93 | 青铜 | 22.56 | 25% | |
| 3 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18 | 4 | 10 | 16.89 | 7 | 27.11 | 青铜 | 15.21 | 56% | |
| 3 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 16 | 12 | 26 | 14.80 | 9 | 29.20 | 青铜 | 13.32 | 30% | |
| 3 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 8 | 12 | 13.98 | 9 | 30.02 | 青铜 | 12.58 | 44% | |
| 3 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 6 | 7 | 11.69 | 10 | 32.32 | 青铜 | 10.52 | 54% | |
| 3 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 14 | 10 | 22 | 6.40 | 11 | 37.60 | 青铜 | 5.76 | 30% | |
| 3 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 6 | 12 | 3.33 | 13 | 40.67 | 青铜 | 2.99 | 40% | |
| 3 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 7 | 5 | 2.02 | 15 | 41.98 | 青铜 | 1.82 | 45% | |
| 3 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 8 | 6 | 0.52 | 15 | 43.48 | 青铜 | 0.47 | 42% | |
| 3 | 黑铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 21 | 5 | 15 | 43.91 | 0 | 0 | 青铜 | 27.47 | 51% | |
| 3 | 黑铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 2 | 14 | 7.68 | 2 | 7.32 | 黑铁 | 7.30 | 33% | |
| 3 | 黑铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 3 | 11 | 4.05 | 2 | 10.95 | 黑铁 | 3.85 | 36% | |
| 3 | 黑铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2.60 | 5 | 12.40 | 黑铁 | 2.47 | 63% | |
| 3 | 黑铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 7 | 7 | 0.70 | 4 | 14.30 | 黑铁 | 0.66 | 30% | |
| 3 | 黑铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 2 | 13 | 0.34 | 4 | 14.66 | 黑铁 | 0.32 | 29% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 13 | 17.08 | 1 | 0 | 白板 | 17.08 | 20% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13.89 | 1 | 1.11 | 白板 | 13.89 | 29% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12.08 | 2 | 2.93 | 白板 | 12.08 | 38% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8.10 | 3 | 6.90 | 白板 | 8.10 | 33% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 4 | 25 | 7.63 | 4 | 7.38 | 白板 | 7.63 | 3% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 7 | 7.51 | 1 | 7.49 | 白板 | 7.51 | 33% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 3 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
