← 返回球队列表

Man City
超级 · FM 679 · 名单 34 人
一线队
34 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bas EversGK | Y | GK | 18 | 94 | 134 | 1M | 比利时 |
| Ewen JaouenGK | R | GK | 21 | 110 | 136 | 3M | 法国 |
| Gianluigi DonnarummaGK | F | GK | 26 | 170 | 170 | 7M | 意大利 |
| Lukáš HorníčekGK | R | GK | 25 | 136 | 151 | 4.5M | 捷克共和国 |
| Callum Doyle | R | DC | 23 | 144 | 155 | 5M | 英格兰,威尔士 |
| Eric García | F | DC | 25 | 155 | 160 | 6M | 西班牙 |
| Fran García | R | DL | 25 | 145 | 152 | 5M | 西班牙 |
| Iago Machado | Y | DC | 17 | 80 | 120 | 1M | 巴西 |
| Lakyle Samuel | Y | DC | 19 | 90 | 133 | 1M | 英格兰,特立尼达和多巴哥 |
| Max Alleyne | R | DC | 22 | 132 | 142 | 3.5M | 英格兰,巴巴多斯 |
| Nathan Aké | R | DC | 30 | 153 | 164 | 5M | 荷兰,科特迪瓦 |
| Nico O'Reilly | F | DLMC | 22 | 163 | 165 | 6.5M | 英格兰,牙买加 |
| Pierre Kalulu | R | DC | 25 | 152 | 155 | 5M | 法国,民主刚果 |
| Rico Lewis | F | DR | 22 | 155 | 155 | 6M | 英格兰 |
| Rúben Dias | F | DC | 28 | 168 | 177 | 7M | 葡萄牙 |
| Sven Botman | F | DC | 25 | 156 | 167 | 6M | 荷兰 |
| Wojciech Mońka | Y | DC | 19 | 90 | 123 | 1M | 波兰 |
| Denis Zakaria | R | DM | 28 | 147 | 150 | 5M | 瑞士,民主刚果,南苏丹 |
| Rodri | K | DM | 29 | 180 | 180 | 8M | 西班牙 |
| Roméo Lavia | K | DM | 23 | 180 | 200 | 9M | 比利时,加纳 |
| Floyd Samba | Y | MC | 18 | 76 | 136 | 1M | 英格兰,法国 |
| Kevin De Bruyne | F | AMCMC | 34 | 171 | 190 | 7M | 比利时 |
| Mateus Fernandes | F | MC | 23 | 146 | 172 | 6M | 葡萄牙 |
| Raoul Bellanova | R | WBR | 25 | 145 | 155 | 5M | 意大利 |
| Justin Oboavwoduo | Y | AMRST | 20 | 90 | 123 | 1M | 英格兰,尼日利亚 |
| Largie Ramazani | R | AML | 25 | 152 | 155 | 5.5M | 比利时,布隆迪 |
| Lionel Messi | F | AMR | 38 | 172 | 200 | 7M | 阿根廷,西班牙 |
| Paulo Da Silva | Y | AMLAMR | 18 | 89 | 126 | 1M | 荷兰,葡萄牙 |
| Phil Foden | F | AMCAML | 25 | 169 | 180 | 7M | 英格兰 |
| Tyrone Samba | Y | AMC | 19 | 71 | 135 | 1M | 法国,英格兰 |
| Ademola Lookman | F | ST | 27 | 158 | 164 | 6M | 尼日利亚,英格兰 |
| Mahamadou Sangaré | Y | ST | 20 | 88 | 125 | 1M | 法国,马里 |
| Olivier Giroud | R | ST | 38 | 141 | 160 | 4M | 法国 |
| Teddie Lamb | Y | ST | 18 | 75 | 145 | 1M | 英格兰 |
预备队
暂无球员
