← 返回球队列表

Aston Villa
超级 · FM 603 · 名单 33 人
一线队
33 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guglielmo VicarioGK | R | GK | 28 | 144 | 163 | 4M | 意大利 |
| Lucca BrughmansGK | Y | GK | 19 | 105 | 157 | 2.5M | 比利时,民主刚果 |
| Robin RisserGK | R | GK | 21 | 131 | 153 | 4M | 法国 |
| Bradley Locko | R | DL | 25 | 145 | 145 | 5M | 法国,刚果 |
| Fikayo Tomori | R | DC | 27 | 147 | 152 | 5M | 英格兰,加拿大,尼日利亚 |
| Gabriel Gudmundsson | R | DLWBL | 26 | 140 | 141 | 4M | 瑞典 |
| Genesis Antwi | Y | DR | 19 | 100 | 120 | 1M | 瑞典,英格兰,加纳 |
| Isak Hien | R | DC | 26 | 145 | 153 | 5M | 瑞典,加纳,布基纳法索 |
| Joel Ordóñez | R | DC | 23 | 125 | 148 | 4M | 厄瓜多尔 |
| Jurriën Timber | F | DR | 25 | 168 | 168 | 7M | 荷兰,荷属安的列斯 |
| Maxime Estève | R | DC | 25 | 152 | 152 | 5M | 法国 |
| Ismaël Bennacer | R | DMMC | 27 | 146 | 157 | 5M | 阿尔及利亚,法国,摩洛哥 |
| Kaishu Sano | R | DM | 25 | 140 | 148 | 4.5M | 日本 |
| Federico Valverde | K | MC | 27 | 175 | 176 | 8M | 乌拉圭,西班牙 |
| Joél Drakes-Thomas | Y | AMRMR | 18 | 85 | 144 | 3M | 英格兰,牙买加 |
| Ola Aina | R | WBR | 28 | 143 | 143 | 4M | 尼日利亚,英格兰 |
| Cardoso Varela | R | AML | 18 | 97 | 133 | 1M | 葡萄牙,安哥拉 |
| Gabriel Mec | R | AML | 19 | 109 | 160 | 3.5M | 巴西 |
| Juan Cruz Meza | Y | AMC | 17 | 95 | 149 | 3M | 阿根廷 |
| Justin Lerma | R | AMC | 19 | 103 | 151 | 3M | 厄瓜多尔 |
| Kamaldeen Sulemana | R | AML | 25 | 148 | 148 | 5M | 加纳 |
| Nadson | Y | AML | 18 | 94 | 158 | 3M | 巴西 |
| Nestory Irankunda | F | AMLAMR | 21 | 160 | 164 | 6M | 澳大利亚,布隆迪,坦桑尼亚 |
| Raphinha | K | AML | 28 | 176 | 177 | 8M | 巴西,意大利 |
| Ruan Pablo | R | AML | 19 | 93 | 141 | 1M | 巴西 |
| Saïd Remadnia | Y | AML | 17 | 70 | 141 | 3M | 阿尔及利亚,法国,突尼斯 |
| Alexander Staff | Y | ST | 19 | 87 | 130 | 1M | 德国,美利坚合众国 |
| Jacob Ambæk | Y | ST | 19 | 112 | 158 | 3.5M | 丹麦 |
| Mohamed Meïté | R | ST | 19 | 115 | 157 | 4.5M | 法国,科特迪瓦 |
| Ousmane Dembélé | K | ST | 28 | 186 | 188 | 9M | 法国,毛里塔尼亚 |
| Prosper Peter | Y | ST | 19 | 108 | 124 | 1M | 法国 |
| Robinio Vaz | R | ST | 20 | 143 | 152 | 4.5M | 法国,几内亚比绍,塞内加尔 |
| Thomas Amang | R | ST | 27 | 110 | 140 | 1M | 喀麦隆 |
预备队
暂无球员
