← 返回球队列表

Barcelona
甲东 · FM 1708 · 名单 34 人
一线队
34 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex MeretGK | R | GK | 28 | 150 | 155 | 5M | 意大利 |
| David SoriaGK | R | GK | 32 | 142 | 150 | 4M | 西班牙 |
| Arthur Theate | R | DC | 25 | 148 | 155 | 5M | 比利时 |
| Cristhian Mosquera | F | DC | 23 | 169 | 169 | 7M | 西班牙,哥伦比亚 |
| Federico Dimarco | F | DLWBL | 27 | 162 | 164 | 6M | 意大利 |
| José Giménez | R | DC | 30 | 147 | 166 | 5M | 乌拉圭,西班牙 |
| Jules Koundé | F | DR | 26 | 160 | 175 | 6M | 法国,贝宁 |
| Kaiki | R | DL | 23 | 128 | 143 | 3.5M | 巴西 |
| Luca Reggiani | R | DC | 18 | 98 | 123 | 3M | 意大利 |
| Matheus Nunes | F | DRMC | 26 | 157 | 157 | 6M | 葡萄牙,巴西 |
| Mor Talla Ndiaye | Y | DC | 18 | 85 | 151 | 3M | 塞内加尔 |
| Raul Kumar | Y | DC | 19 | 99 | 142 | 3.5M | 克罗地亚 |
| Santiago Mouriño | R | DC | 25 | 148 | 158 | 5.5M | 乌拉圭 |
| Tarik Muharemović | R | DC | 24 | 131 | 151 | 4M | 波斯尼亚和黑塞哥维那,斯洛文尼亚 |
| Aymen Assab | Y | DM | 17 | 75 | 119 | 1M | 摩洛哥,法国 |
| Malcom Dacosta González | Y | DMMC | 17 | 60 | 115 | 1M | 西班牙,厄瓜多尔,赤道几内亚 |
| Matias Siltanen | R | DM | 20 | 113 | 149 | 3M | 芬兰 |
| Rúben Neves | R | DM | 28 | 150 | 160 | 5M | 葡萄牙 |
| Rodrigo Mendoza | F | MC | 22 | 150 | 168 | 6M | 西班牙 |
| Can Uzun | F | AMC | 21 | 168 | 168 | 7M | 土耳其,德国 |
| Christoph Baumgartner | R | AMC | 25 | 148 | 150 | 5M | 奥地利 |
| Claudio Echeverri | R | AMC | 21 | 123 | 158 | 4M | 阿根廷 |
| Ibrahim Maza | F | AMC | 21 | 145 | 165 | 6M | 阿尔及利亚,德国,越南 |
| Ibrahim Rabbaj | Y | AMC | 17 | 80 | 149 | 3.5M | 摩洛哥,英格兰 |
| Jamal Musiala | K | AMC | 24 | 185 | 185 | 9M | 德国,英格兰,尼日利亚 |
| Kauê Furquim | Y | AMR | 17 | 85 | 159 | 1M | 巴西 |
| Mateus Mide | Y | AMC | 18 | 92 | 155 | 3.5M | 葡萄牙,巴西 |
| Montrell Culbreath | Y | AMR | 18 | 102 | 139 | 2.5M | 德国,美利坚合众国 |
| Nico Williams | F | AML | 24 | 171 | 171 | 7M | 西班牙,加纳,巴斯克 |
| Samuele Inácio | Y | AMC | 19 | 100 | 160 | 3M | 意大利,巴西 |
| Alexis Ciria | Y | ST | 18 | 85 | 120 | 1M | 西班牙 |
| Babis Kostoulas | R | ST | 20 | 125 | 141 | 4.5M | 希腊 |
| Carlos Espí | R | ST | 21 | 115 | 130 | 3M | 西班牙 |
| Deniz Undav | R | ST | 29 | 154 | 155 | 5M | 德国,土耳其,叙利亚 |
预备队
暂无球员
