← 返回球队列表

Como
乙西 · FM 1123 · 名单 34 人
一线队
34 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederik RønnowGK | R | GK | 32 | 143 | 145 | 4M | 丹麦 |
| Jack PorterGK | R | GK | 19 | 88 | 159 | 1M | 英格兰 |
| Carlos Garcés | R | DC | 24 | 116 | 129 | 2M | 哥伦比亚 |
| Daniel Banjaqui | R | DR | 19 | 112 | 151 | 3.5M | 葡萄牙,几内亚比绍 |
| Jordan Bos | R | DL | 22 | 129 | 140 | 3.5M | 澳大利亚,荷兰 |
| Lucas Herrington | R | DC | 17 | 92 | 119 | 1M | 澳大利亚 |
| Matteo Palma | R | DC | 19 | 115 | 165 | 4.5M | 德国,意大利,喀麦隆 |
| Sebastian Otoa | R | DC | 23 | 118 | 144 | 3M | 丹麦,喀麦隆,法国 |
| William Kokolo | R | DL | 25 | 116 | 125 | 2M | 法国,民主刚果 |
| Yisa Alao | Y | DLWBL | 17 | 80 | 136 | 1M | 英格兰 |
| Yusi | R | DL | 21 | 123 | 144 | 3M | 摩洛哥,西班牙 |
| Noël Aséko | R | DM | 20 | 120 | 152 | 3.5M | 德国,赤道几内亚 |
| Bara Sapoko Ndiaye | Y | MC | 17 | 90 | 121 | 1M | 塞内加尔 |
| Hayden Hackney | R | MC | 23 | 134 | 145 | 4M | 英格兰,苏格兰 |
| Jude Bellingham | K | MC | 24 | 187 | 188 | 9M | 英格兰,爱尔兰 |
| Merlin Röhl | R | MC | 25 | 153 | 155 | 5.5M | 德国 |
| Rocco Reitz | R | MC | 25 | 138 | 152 | 4.5M | 德国 |
| Sergej Milinković-Savić | F | MC | 30 | 155 | 170 | 6M | 塞尔维亚,西班牙 |
| Thiago | Y | MC | 19 | 93 | 147 | 3.5M | 西班牙,摩洛哥 |
| Tyrese Noubissie | Y | MC | 18 | 85 | 148 | 1M | 法国,喀麦隆,英格兰 |
| Bilal El Khannouss | F | AMC | 23 | 156 | 165 | 6.5M | 摩洛哥,比利时 |
| Harry Howell | R | AMC | 19 | 101 | 167 | 4M | 英格兰 |
| Rafael Leão | F | AML | 26 | 160 | 165 | 6M | 葡萄牙,安哥拉 |
| Seydou Dembélé | Y | AMC | 19 | 93 | 139 | 1M | 马里 |
| Valentín Carboni | R | AMC | 22 | 153 | 169 | 5.5M | 阿根廷,意大利 |
| Vasilije Adžić | R | AMC | 21 | 128 | 140 | 4.5M | 黑山共和国 |
| Aleksa Damjanović | Y | ST | 18 | 85 | 138 | 3M | 塞尔维亚,奥地利 |
| Armindo Sieb | R | ST | 24 | 130 | 140 | 3.5M | 德国,莫桑比克 |
| Christ Batola | Y | ST | 18 | 75 | 139 | 1M | 法国,刚果 |
| Ilyas Ansah | R | ST | 22 | 137 | 150 | 4.5M | 德国,加纳 |
| Muhamadou Kanteh | Y | ST | 18 | 92 | 122 | 1M | 冈比亚 |
| Nicolás Azambuja | Y | ST | 18 | 114 | 123 | 1M | 乌拉圭 |
| Sean Neave | Y | ST | 20 | 83 | 112 | 1M | 英格兰 |
| Victor Orakpo | R | ST | 21 | 109 | 135 | 3M | 尼日利亚 |
预备队
暂无球员
