← 返回球队列表

上海申花
乙东 · FM 414 · 名单 33 人
一线队
33 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bart VerbruggenGK | F | GK | 24 | 165 | 165 | 7M | 荷兰 |
| Matvey SafonovGK | R | GK | 26 | 149 | 155 | 5M | 俄罗斯 |
| Elijah Dijkstra | Y | DR | 20 | 116 | 159 | 2M | 荷兰 |
| Jan Bednarek | R | DC | 29 | 146 | 148 | 5M | 波兰 |
| Javi Rodríguez | R | DC | 24 | 148 | 148 | 5M | 西班牙 |
| JP Chermont | Y | DR | 20 | 111 | 133 | 3M | 巴西 |
| Luka Vušković | F | DC | 21 | 140 | 173 | 5M | 克罗地亚 |
| Salvador Blopá | Y | DRWBR | 20 | 111 | 136 | 1M | 葡萄牙,几内亚比绍 |
| Samuel Dahl | R | DL | 24 | 136 | 145 | 4.5M | 瑞典 |
| Thomas Kristensen | R | DC | 25 | 140 | 145 | 4.5M | 丹麦 |
| Timothy Castagne | R | DRWBR | 29 | 138 | 152 | 4M | 比利时 |
| Zeno Debast | F | DC | 23 | 155 | 155 | 6M | 比利时 |
| Arthur Vermeeren | R | DM | 22 | 130 | 159 | 5M | 比利时 |
| Fabian Merién | Y | DM | 17 | 104 | 149 | 2.5M | 荷兰,荷属安的列斯 |
| Jorthy Mokio | R | DM | 19 | 121 | 161 | 3.5M | 比利时,民主刚果 |
| Mohammed El Âdfaoui | Y | DM | 19 | 106 | 142 | 2.5M | 比利时,摩洛哥 |
| Bruno Guimarães | F | MC | 27 | 168 | 170 | 7M | 巴西,西班牙 |
| João Simões | Y | MC | 20 | 134 | 157 | 4.5M | 葡萄牙 |
| Luka Sučić | R | MC | 24 | 142 | 159 | 5M | 克罗地亚,波斯尼亚和黑塞哥维那,奥地利 |
| Luka Topalović | R | MC | 21 | 113 | 153 | 4M | 斯洛文尼亚 |
| Noah Nartey | R | MC | 21 | 128 | 149 | 3M | 丹麦,加纳 |
| Weston McKennie | R | MC | 26 | 153 | 155 | 5M | 美利坚合众国 |
| Adam Daghim | R | AMR | 21 | 133 | 150 | 4M | 丹麦,巴勒斯坦 |
| Alexandr Golovin | R | AMC | 29 | 135 | 152 | 4M | 俄罗斯 |
| Armand Laurienté | R | AML | 26 | 134 | 140 | 3M | 法国,瓜德罗普 |
| Arsen Zakharyan | R | AMC | 24 | 128 | 151 | 4M | 俄罗斯,亚美尼亚 |
| Bruno Durdov | R | AMR | 19 | 102 | 137 | 1M | 克罗地亚 |
| Jérémy Doku | K | AML | 25 | 175 | 175 | 8M | 比利时,加纳 |
| Noah Fernandez | Y | AMC | 19 | 109 | 151 | 2.5M | 比利时,牙买加 |
| Stanis Idumbo | R | AML | 22 | 141 | 150 | 5M | 比利时,民主刚果 |
| Wilfried Gnonto | R | AML | 23 | 149 | 149 | 5M | 意大利,科特迪瓦 |
| Jonathan David | R | ST | 25 | 152 | 154 | 5M | 加拿大,美利坚合众国 |
| Winsley Boteli | Y | ST | 20 | 102 | 124 | 1M | 瑞士,民主刚果 |
预备队
暂无球员
