← 返回球队列表

Marseille
甲西 · FM 866 · 名单 33 人
一线队
33 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlissonGK | K | GK | 32 | 177 | 182 | 8M | 巴西 |
| Mamour N'DiayeGK | Y | GK | 20 | 110 | 144 | 3.5M | 塞内加尔 |
| Sherkhan KalmurzaGK | Y | GK | 20 | 90 | 133 | 3M | 哈萨克斯坦 |
| Antonio Rüdiger | F | DC | 32 | 157 | 166 | 6M | 德国,塞拉利昂 |
| Chris Richards | R | DC | 25 | 147 | 150 | 5M | 美利坚合众国 |
| David Raum | R | DLWBL | 27 | 152 | 154 | 5M | 德国 |
| Emmanuel Chukwu | Y | DC | 20 | 100 | 143 | 1M | 尼日利亚 |
| Godwill Kukonki | Y | DC | 19 | 85 | 139 | 3M | 英格兰,民主刚果 |
| Jakob Schöller | R | DC | 21 | 105 | 115 | 1M | 奥地利 |
| Jannik Schuster | Y | DC | 19 | 96 | 122 | 1M | 奥地利 |
| John Mellberg | Y | DC | 18 | 109 | 138 | 3M | 瑞典 |
| Jonathan Tah | F | DC | 29 | 158 | 160 | 6M | 德国,科特迪瓦 |
| Milan van Ewijk | R | DR | 25 | 129 | 143 | 3.5M | 荷兰,苏里南,意大利 |
| Nhoa Sangui | Y | DL | 19 | 118 | 142 | 3M | 法国 |
| Thierry Rendall Correia | R | DR | 26 | 137 | 156 | 4M | 葡萄牙,佛得角群岛 |
| David Ozoh | R | DMMC | 21 | 118 | 140 | 2M | 英格兰,尼日利亚,西班牙 |
| João Gomes | R | DMMC | 25 | 138 | 163 | 5M | 巴西 |
| Guido Della Rovere | Y | MC | 19 | 96 | 128 | 1M | 意大利,立陶宛 |
| Kjell Wätjen | R | MC | 21 | 112 | 150 | 1M | 德国,意大利 |
| Yunus Musah | R | MC | 24 | 145 | 150 | 5M | 美利坚合众国,英格兰,意大利 |
| Cole Campbell | R | AMR | 21 | 118 | 138 | 3M | 美利坚合众国,冰岛 |
| Facundo Buonanotte | F | AMC | 22 | 165 | 174 | 7M | 阿根廷,意大利 |
| Farid Alfa-Ruprecht | Y | AMR | 20 | 110 | 136 | 1M | 德国,加纳 |
| Iliman N'Diaye | F | AML | 25 | 155 | 160 | 6M | 塞内加尔,法国,英格兰 |
| Kendry Páez | R | AMC | 20 | 133 | 160 | 3.5M | 厄瓜多尔 |
| Lorran | R | AMC | 20 | 114 | 149 | 3.5M | 巴西 |
| Marcus Rashford | F | AML | 27 | 156 | 173 | 6M | 英格兰 |
| Tyler Dibling | F | AMR | 21 | 144 | 162 | 5M | 英格兰 |
| Kevin Kelsy | R | ST | 23 | 142 | 145 | 4.5M | 委内瑞拉,美利坚合众国 |
| Lequincio Zeefuik | R | ST | 22 | 113 | 125 | 3M | 荷兰,苏里南 |
| Petar Ratkov | R | ST | 23 | 133 | 144 | 3.5M | 塞尔维亚,克罗地亚 |
| Rafiu Durosinmi | R | ST | 23 | 127 | 144 | 3.5M | 尼日利亚 |
| Romelu Lukaku | F | ST | 32 | 158 | 170 | 6M | 比利时,民主刚果 |
预备队
暂无球员
