← 返回球队列表

Hertha BSC
甲西 · FM 2247 · 名单 34 人
一线队
34 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik GreifGK | R | GK | 28 | 140 | 145 | 4M | 斯洛伐克 |
| Marc-André ter StegenGK | R | GK | 33 | 153 | 183 | 5M | 德国 |
| Aaron Bouwman | Y | DC | 19 | 97 | 136 | 3.5M | 荷兰,英格兰 |
| Alex Freeman | R | DR | 22 | 123 | 146 | 3.5M | 美利坚合众国 |
| Diego Aguado | Y | DL | 20 | 103 | 133 | 1M | 西班牙 |
| Evan N'Dicka | R | DC | 25 | 154 | 158 | 5M | 科特迪瓦,法国,喀麦隆 |
| Hiroki Ito | R | DC | 26 | 146 | 150 | 5M | 日本 |
| Issa Traoré | Y | DC | 17 | 92 | 133 | 1M | 马里 |
| Johan Mojica | R | DL | 32 | 140 | 142 | 4M | 哥伦比亚,西班牙 |
| Kaiden Wilson | Y | DC | 19 | 84 | 128 | 1M | 英格兰 |
| Lushendry Martes | Y | DR | 18 | 95 | 148 | 1M | 荷兰,荷属安的列斯 |
| Marc Pubill | F | DC | 24 | 159 | 160 | 6M | 西班牙 |
| Matías Moreno | R | DC | 23 | 121 | 153 | 3.5M | 阿根廷 |
| Nicolò Bertola | R | DC | 24 | 138 | 152 | 4.5M | 意大利 |
| Nordi Mukiele | R | DC | 27 | 143 | 150 | 4M | 法国,民主刚果 |
| Sol Sidibé | Y | DM | 20 | 95 | 113 | 1M | 英格兰,马里,法国 |
| André-Franck Zambo Anguissa | F | MC | 29 | 159 | 161 | 6M | 喀麦隆 |
| Ayyoub Bouaddi | F | MC | 19 | 130 | 189 | 6M | 摩洛哥,法国 |
| Geovany Quenda | K | AMRMR | 20 | 177 | 179 | 8M | 葡萄牙,几内亚比绍 |
| Giovanni Fabbian | R | MC | 24 | 134 | 152 | 4M | 意大利 |
| Mauro Arambarri | R | MC | 29 | 153 | 153 | 5M | 乌拉圭,西班牙 |
| Nuno Santos | R | WBL | 30 | 137 | 145 | 4M | 葡萄牙 |
| César Palacios | R | AMC | 21 | 123 | 148 | 3.5M | 西班牙 |
| Darío Osorio | R | AMR | 23 | 122 | 142 | 3M | 智利 |
| Jean-Mattéo Bahoya | R | AML | 22 | 142 | 158 | 5M | 法国,喀麦隆 |
| Lazar Jovanović | Y | AMR | 20 | 108 | 147 | 3.5M | 塞尔维亚 |
| Mika Godts | R | AML | 22 | 140 | 161 | 5M | 比利时 |
| Oskar Spiten-Nysæter | R | AML | 19 | 109 | 156 | 3.5M | 挪威 |
| Bogdan Popov | Y | ST | 20 | 114 | 135 | 1M | 乌克兰 |
| Darwin Núñez | R | ST | 26 | 145 | 165 | 5M | 乌拉圭 |
| Evanilson | R | ST | 25 | 147 | 152 | 5M | 巴西 |
| Karim Konaté | F | ST | 23 | 158 | 158 | 6M | 科特迪瓦 |
| Òscar Gistau | Y | ST | 19 | 90 | 142 | 1M | 西班牙 |
| Yoane Wissa | R | ST | 28 | 144 | 145 | 4M | 民主刚果,法国 |
预备队
暂无球员
