← 返回球队列表

Wrexham
超级 · FM 741 · 名单 35 人
一线队
35 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo FontesGK | R | GK | 23 | 123 | 138 | 2M | 巴西,意大利 |
| Finn DahmenGK | R | GK | 27 | 140 | 145 | 4M | 德国,英格兰 |
| Aaron Hickey | F | DL | 25 | 165 | 165 | 7M | 苏格兰 |
| Akpe Victory | Y | DC | 18 | 88 | 95 | 1M | 尼日利亚 |
| Carlos Romero | R | DL | 25 | 145 | 154 | 5M | 西班牙 |
| Chrislain Matsima | R | DC | 25 | 142 | 156 | 5M | 法国,民主刚果 |
| Ibrahima Ba | R | DC | 21 | 118 | 136 | 2M | 塞内加尔 |
| Ismaëlo Ganiou | R | DC | 21 | 117 | 140 | 3M | 布基纳法索,法国 |
| Jesús Fortea | R | DR | 20 | 104 | 166 | 3M | 西班牙 |
| Luca Jaquez | R | DC | 24 | 130 | 152 | 4M | 瑞士,多明尼加共和国 |
| Michael Kayode | F | DR | 23 | 164 | 168 | 6.5M | 意大利,尼日利亚 |
| Raphael Canut | Y | DC | 16 | 63 | 128 | 1M | 丹麦,巴西 |
| Tayo Subuloye | Y | DC | 19 | 80 | 136 | 1M | 英格兰,尼日利亚 |
| Veljko Milosavljević | R | DC | 20 | 126 | 163 | 4.5M | 塞尔维亚 |
| Issa Doumbia | R | MC | 21 | 115 | 145 | 3.5M | 意大利,科特迪瓦 |
| Jens Hjertø-Dahl | Y | MC | 19 | 115 | 147 | 3.5M | 挪威 |
| Mikel Merino | R | MC | 29 | 154 | 159 | 5M | 西班牙,巴斯克 |
| Samuel Martínez | Y | MC | 16 | 75 | 106 | 1M | 哥伦比亚 |
| Abdul Fatawu | R | AMR | 23 | 137 | 160 | 5M | 加纳 |
| Alexey Batrakov | R | AMC | 22 | 138 | 157 | 4.5M | 俄罗斯 |
| Alphadjo Cissé | Y | AML | 20 | 117 | 144 | 3.5M | 意大利,几内亚 |
| Alysson Edward | R | AMR | 20 | 115 | 140 | 2M | 巴西 |
| Arnaut Danjuma | R | AML | 28 | 140 | 160 | 4M | 荷兰,尼日利亚 |
| Christantus Uche | R | AMC | 24 | 149 | 152 | 5M | 尼日利亚 |
| Crysencio Summerville | F | AML | 25 | 156 | 156 | 6M | 荷兰,苏里南 |
| Darwin Guagua | Y | AML | 17 | 100 | 142 | 2.5M | 厄瓜多尔 |
| Désiré Doué | K | AMR | 22 | 190 | 191 | 9M | 法国,科特迪瓦 |
| Ismael Saibari | R | AMC | 25 | 151 | 151 | 5M | 摩洛哥,比利时,西班牙 |
| Tommy Watson | R | AML | 21 | 127 | 141 | 4M | 英格兰 |
| Alessandro Vogt | R | ST | 22 | 120 | 145 | 3.5M | 瑞士,意大利 |
| Andrej Kostić | Y | ST | 20 | 111 | 149 | 1M | 黑山共和国,塞尔维亚 |
| Christian Kofane | R | ST | 21 | 141 | 160 | 4.5M | 喀麦隆 |
| Cruz Ibeh | Y | ST | 16 | 73 | 116 | 1M | 英格兰 |
| James Bogere | Y | ST | 18 | 88 | 121 | 1M | 乌干达,尼日利亚 |
| Yassir Zabiri | R | ST | 21 | 130 | 141 | 4M | 摩洛哥 |
预备队
暂无球员
