天梯赛
当前窗口:赛季末 · 上报后由对手确认计分 · 游客只读,登录后可上报
当月战绩 · 荣誉值任务 · 本月荣誉 · 赛季累计 · 升级差额 · 汇总结算
| 本月 | 球队 | 本月数据 | 荣誉值任务 | 本月荣誉值 | 赛季数据 | 段位升级任务 | 汇总结算 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 初始段位 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 差场次 | 差积分 | 任务 | 排名 | 场次 | 总荣誉 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 差胜场 | 差积分 | 段位 | 积分 | 胜率 | |
| 1 | 不朽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.71 | 0 | 0 | 不朽 | 66.99 | 0% | |
| 1 | 不朽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.22 | 0 | 0 | 不朽 | 31.65 | 0% | |
| 1 | 不朽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.71 | 0 | 0 | 不朽 | 24.30 | 0% | |
| 1 | 不朽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.33 | 0 | 0 | 不朽 | 18.43 | 0% | |
| 1 | 不朽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.27 | 0 | 0 | 不朽 | 14.89 | 0% | |
| 1 | 不朽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.26 | 0 | 0 | 不朽 | 10.69 | 0% | |
| 1 | 传说 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.14 | 100 | 62.86 | 传说 | 27.86 | 0% | |
| 1 | 传说 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.13 | 100 | 62.87 | 传说 | 27.85 | 0% | |
| 1 | 传说 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.44 | 100 | 63.56 | 传说 | 27.33 | 0% | |
| 1 | 传说 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.70 | 100 | 80.30 | 传说 | 14.78 | 0% | |
| 1 | 传说 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.11 | 100 | 80.89 | 传说 | 14.34 | 0% | |
| 1 | 传说 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 100 | 90.32 | 传说 | 7.26 | 0% | |
| 1 | 黄金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.98 | 70 | 49.02 | 黄金 | 18.39 | 0% | |
| 1 | 黄金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 70 | 55.46 | 黄金 | 13.24 | 0% | |
| 1 | 黄金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 70 | 57.67 | 黄金 | 11.46 | 0% | |
| 1 | 黄金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.73 | 70 | 59.27 | 黄金 | 10.19 | 0% | |
| 1 | 黄金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 70 | 60.27 | 黄金 | 9.38 | 0% | |
| 1 | 黄金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.06 | 70 | 62.94 | 黄金 | 7.25 | 0% | |
| 1 | 黄金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 70 | 64.91 | 黄金 | 5.67 | 0% | |
| 1 | 黄金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 70 | 68.31 | 黄金 | 2.95 | 0% | |
| 1 | 黄金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 70 | 70.51 | 黄金 | 1.19 | 0% | |
| 1 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.13 | 45 | 23.87 | 白银 | 27.31 | 0% | |
| 1 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.99 | 45 | 24.01 | 白银 | 27.19 | 0% | |
| 1 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.87 | 45 | 41.13 | 白银 | 12.64 | 0% | |
| 1 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.62 | 45 | 41.38 | 白银 | 12.43 | 0% | |
| 1 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 45 | 47.81 | 白银 | 6.96 | 0% | |
| 1 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 45 | 48.19 | 白银 | 6.64 | 0% | |
| 1 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 45 | 48.83 | 白银 | 6.10 | 0% | |
| 1 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 45 | 53.09 | 白银 | 2.47 | 0% | |
| 1 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 45 | 53.21 | 白银 | 2.37 | 0% | |
| 1 | 白银 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 45 | 55.02 | 白银 | 0.84 | 0% | |
| 1 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.68 | 25 | 25.33 | 青铜 | 16.81 | 0% | |
| 1 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.32 | 25 | 25.68 | 青铜 | 16.49 | 0% | |
| 1 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.20 | 25 | 28.80 | 青铜 | 13.68 | 0% | |
| 1 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 25 | 29.94 | 青铜 | 12.66 | 0% | |
| 1 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 25 | 34.38 | 青铜 | 8.66 | 0% | |
| 1 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 25 | 35.31 | 青铜 | 7.82 | 0% | |
| 1 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 25 | 40.65 | 青铜 | 3.01 | 0% | |
| 1 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 25 | 43.30 | 青铜 | 0.64 | 0% | |
| 1 | 青铜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 25 | 43.43 | 青铜 | 0.51 | 0% | |
| 1 | 黑铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.34 | 10 | 0 | 黑铁 | 15.52 | 0% | |
| 1 | 黑铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 10 | 4.38 | 黑铁 | 10.09 | 0% | |
| 1 | 黑铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 10 | 4.52 | 黑铁 | 9.96 | 0% | |
| 1 | 黑铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 10 | 14.58 | 黑铁 | 0.40 | 0% | |
| 1 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 1 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 1 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 1 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 1 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 1 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 1 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 1 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 1 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 1 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 1 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 1 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 1 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 1 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 1 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
| 1 | 白板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 白板 | 0 | 0% | |
