← 返回球队列表

Inter
甲东 · FM 1135 · 名单 35 人
一线队
35 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdersonGK | F | GK | 31 | 160 | 180 | 6M | 巴西,葡萄牙 |
| Elia CaprileGK | R | GK | 25 | 140 | 154 | 4M | 意大利 |
| Alessandro Bastoni | F | DC | 26 | 162 | 169 | 6M | 意大利 |
| Álex Valle | R | DL | 23.5 | 152 | 152 | 5M | 西班牙 |
| Carlos Augusto | R | DLWBL | 26 | 147 | 153 | 5M | 巴西,意大利 |
| Giovanni Leoni | F | DC | 20.5 | 141 | -9 | 6M | 意大利 |
| Marco Palestra | F | DRWBR | 22.5 | 145 | -8.5 | 6M | 意大利 |
| Nicolò Savona | R | DR | 24.5 | 144 | 155 | 5M | 意大利 |
| Noahkai Banks | R | DC | 20.5 | 122 | -8.5 | 4.5M | 美利坚合众国,德国 |
| Oumar Solet | R | DC | 25 | 143 | 153 | 4M | 法国,中非共和国 |
| Saba Kharebashvili | Y | DL | 18.5 | 110 | -9 | 4.5M | 格鲁吉亚 |
| Valentin Zabransky | Y | DC | 18 | 88 | -7 | 2.5M | 奥地利 |
| Angelo Stiller | R | DM | 25 | 150 | 162 | 5M | 德国 |
| Christos Mouzakitis | R | DM | 20.5 | 125 | -8.5 | 5M | 希腊 |
| Facundo Bernal | R | DM | 21.5 | 130 | 147 | 4M | 乌拉圭 |
| Gabriel Moscardo | R | DM | 19.5 | 123 | -8 | 4M | 巴西 |
| Noah Mbamba | Y | DM | 20.5 | 111 | 143 | 2.5M | 民主刚果,比利时 |
| Arthur Atta | R | MC | 24.5 | 147 | 152 | 5M | 法国,贝宁 |
| Luca Weinhandl | Y | MC | 16.5 | 92 | -7.5 | 3M | 奥地利 |
| Nicolò Barella | F | MC | 28 | 162 | 168 | 6M | 意大利 |
| Antonio Vergara | R | AMC | 22.5 | 133 | 153 | 4M | 意大利 |
| Borja Sainz | R | AML | 25 | 143 | 154 | 4M | 西班牙,巴斯克 |
| Kerim Alajbegović | Y | AML | 19.5 | 128 | -9 | 5.5M | 波斯尼亚和黑塞哥维那,德国 |
| Maycon Cardozo | Y | AML | 18 | 95 | -7.5 | 3M | 巴西,葡萄牙,泰国 |
| Morgan Rogers | F | AML | 25 | 170 | 170 | 7M | 英格兰 |
| Oscar Bobb | F | AMCAMR | 24.5 | 160 | 160 | 6M | 挪威,冈比亚 |
| Andrej Vasović | Y | ST | 17.5 | 97 | -7.5 | 3M | 瑞士,塞尔维亚 |
| Chupete | R | ST | 21 | 123 | 145 | 3.5M | 西班牙 |
| Juan Riquelme Angulo | R | ST | 19 | 97 | -7.5 | 3M | 厄瓜多尔 |
| Lautaro Martínez | F | ST | 27 | 170 | 175 | 7M | 阿根廷 |
| Mihajlo Cvetković | R | ST | 20.5 | 115 | -7.5 | 3.5M | 塞尔维亚 |
| Nicolò Tresoldi | Y | ST | 20.5 | 127 | 152 | 4M | 德国,意大利,阿根廷 |
| Paul Mendy | Y | ST | 19 | 71 | -5.5 | 1M | 塞内加尔 |
| Will Lankshear | R | ST | 22.5 | 129 | -8 | 4.5M | 英格兰 |
| Will Wright | Y | ST | 19.5 | 79 | -7.5 | 3M | 英格兰 |
预备队
暂无球员
