← 返回球队列表

Inter
甲东 · FM 1135 · 名单 35 人
一线队
25 人| Lautaro Martínez | F | ST | 27 | 170 | 175 | 142.0M | 敬业型 |
| Morgan Rogers | F | AML | 25 | 170 | 170 | 125.0M | 相当坚决 |
| Alessandro Bastoni | F | DC | 26 | 162 | 169 | 92.0M | 精力十足 |
| Nicolò Barella | F | MC | 28 | 162 | 168 | 32.0M | 完美主义者 |
| EdersonGK | F | GK | 31 | 160 | 180 | 15.0M | 钢铁般意志的 |
| Oscar Bobb | F | AMCAMR | 24.5 | 160 | 160 | 20.0M | 志存高远型 |
| Álex Valle | R | DL | 23.5 | 152 | 152 | 20.0M | 相当有体育道德 |
| Angelo Stiller | R | DM | 25 | 150 | 162 | 15.0M | 精力十足 |
| Arthur Atta | R | MC | 24.5 | 147 | 152 | 25.0M | 坚决 |
| Carlos Augusto | R | DLWBL | 26 | 147 | 153 | 12.0M | 坚决 |
| Marco Palestra | F | DRWBR | 22.5 | 145 | -8.5 | 60.0M | 平衡 |
| Nicolò Savona | R | DR | 24.5 | 144 | 155 | 10.0M | 相当专业 |
| Borja Sainz | R | AML | 25 | 143 | 154 | 5.0M | 志存高远型 |
| Oumar Solet | R | DC | 25 | 143 | 153 | 20.0M | 平衡 |
| Giovanni Leoni | F | DC | 20.5 | 141 | -9 | 60.0M | 坚决 |
| Elia CaprileGK | R | GK | 25 | 140 | 154 | 10.0M | 雄心壮志 |
| Antonio Vergara | R | AMC | 22.5 | 133 | 153 | 15.0M | 完美主义者 |
| Facundo Bernal | R | DM | 21.5 | 130 | 147 | 15.0M | 平衡 |
| Will Lankshear | R | ST | 22.5 | 129 | -8 | 30.0M | 平衡 |
| Christos Mouzakitis | R | DM | 20.5 | 125 | -8.5 | 5.0M | 平衡 |
| Chupete | R | ST | 21 | 123 | 145 | 15.0M | 相当专业 |
| Gabriel Moscardo | R | DM | 19.5 | 123 | -8 | 5.0M | 相当坚决 |
| Noahkai Banks | R | DC | 20.5 | 122 | -8.5 | 51.0M | 相当坚决 |
| Mihajlo Cvetković | R | ST | 20.5 | 115 | -7.5 | 15.0M | 平衡 |
| Juan Riquelme Angulo | R | ST | 19 | 97 | -7.5 | 15.0M | 平衡 |
预备队
10 人| Kerim Alajbegović | Y | AML | 19.5 | 120 | 128 | -9 | 5.5M |
| Nicolò Tresoldi | Y | ST | 20.5 | 127 | 127 | 152 | 4.0M |
| Noah Mbamba | Y | DM | 20.5 | 111 | 111 | 143 | 2.5M |
| Saba Kharebashvili | Y | DL | 18.5 | 110 | 110 | -9 | 4.5M |
| Andrej Vasović | Y | ST | 17.5 | 97 | 97 | -7.5 | 3.0M |
| Maycon Cardozo | Y | AML | 18 | 95 | 95 | -7.5 | 3.0M |
| Luca Weinhandl | Y | MC | 16.5 | 92 | 92 | -7.5 | 3.0M |
| Valentin Zabransky | Y | DC | 18 | 88 | 88 | -7 | 2.5M |
| Will Wright | Y | ST | 19.5 | 79 | 79 | -7.5 | 3.0M |
| Paul Mendy | Y | ST | 19 | 71 | 71 | -5.5 | 1.0M |
