← 返回球队列表

Aberdeen
甲西 · FM 1536 · 名单 35 人
一线队
25 人| Assane Diao | K | AMLAMR | 21.5 | 180 | -9 | 90.0M | 平衡 |
| Khvicha Kvaratskhelia | F | AML | 25 | 173 | 174 | 130.0M | 精力十足 |
| Ayden Heaven | F | DC | 20.5 | 170 | -8.5 | 88.0M | 精力十足 |
| James Garner | F | MC | 25 | 163 | 163 | 25.0M | 坚决 |
| Khéphren Thuram | F | MC | 25 | 163 | 163 | 60.0M | 精力十足 |
| Armando Broja | F | ST | 25 | 160 | 160 | 17.0M | 平衡 |
| Youri Tielemans | F | MC | 28 | 159 | 160 | 15.0M | 相当专业 |
| Patrick Dorgu | F | WBL | 22.5 | 158 | 158 | 75.0M | 相当坚决 |
| Álvaro Rodríguez | F | ST | 22.5 | 155 | 155 | 22.0M | 平衡 |
| Bryan Mbeumo | F | AMR | 25 | 155 | 160 | 63.0M | 坚决 |
| Lewis Hall | F | DLWBL | 22.5 | 151 | 165 | 35.0M | 精力十足 |
| Noussair Mazraoui | R | DR | 27 | 149 | 155 | 10.0M | 雄心壮志 |
| Andrei Raţiu | R | DR | 27 | 147 | 150 | 35.0M | 雄心壮志 |
| Mario Gila | R | DC | 25 | 147 | 156 | 30.0M | 自我鞭策型 |
| Vanja Milinković-SavićGK | R | GK | 28 | 146 | 150 | 8.0M | 相当坚决 |
| Chemsdine Talbi | R | AMR | 22.5 | 143 | -8.5 | 20.0M | 平衡 |
| Mohamed Daramy | R | AML | 25 | 140 | 152 | 5.0M | 雄心壮志 |
| Jan Virgili | R | AMR | 21.5 | 139 | -8.5 | 30.0M | 雄心壮志 |
| Fisayo Dele-Bashiru | R | AMCMC | 25 | 132 | 140 | 5.0M | 相当专业 |
| Maarten VandevoordtGK | R | GK | 25 | 132 | 155 | 5.0M | 平衡 |
| Jeanuël Belocian | R | DC | 22.5 | 131 | 155 | 20.0M | 雄心壮志 |
| Sidny Lopes Cabral | R | DR | 22.5 | 129 | 138 | 5.0M | 精力十足 |
| Vitor Reis | R | DC | 21.5 | 124 | -8.5 | 52.0M | 平衡 |
| Mohamed Alì Zoma | R | ST | 22 | 120 | 140 | 20.0M | 平衡 |
| Abdul Abdulmalik | R | AML | 22 | 91 | 115 | 5.0M | 平衡 |
预备队
10 人| Kyllian Antonio | Y | DC | 19.5 | 102 | 102 | -8.5 | 4.0M |
| Kaïl Boudache | Y | AMR | 19 | 100 | 100 | -8 | 3.5M |
| Jesse Bisiwu | Y | AML | 19.5 | 95 | 95 | -7.5 | 3.0M |
| Zavier Gozo | Y | AMR | 18 | 92 | 92 | -7 | 2.5M |
| August De Wannemacker | Y | AMC | 18.5 | 90 | 90 | -7.5 | 3.0M |
| Nehemiah Oriola | Y | AML | 18.5 | 90 | 90 | -7 | 2.5M |
| Mario Rivas | Y | DC | 18.5 | 89 | 89 | -6.5 | 1.0M |
| Adil Hamdani | Y | AML | 18 | 88 | 88 | -8.5 | 4.0M |
| Alessandro LongoniGK | Y | GK | 19.5 | 86 | 86 | -7.5 | 3.0M |
| George Hemmings | Y | DM | 19 | 70 | 70 | -7 | 2.5M |
