← 返回球队列表

Celtic
乙西 · FM 1569 · 名单 35 人
一线队
25 人| Bruno Fernandes | K | AMC | 30 | 175 | 176 | 111.0M | 完美主义者 |
| João Neves | F | MC | 22.5 | 174 | 174 | 117.0M | 坚决 |
| Elliot Anderson | F | DMMC | 24.5 | 164 | 165 | 70.0M | 自我鞭策型 |
| Diego Moreira | F | AML | 22.5 | 161 | 161 | 60.0M | 志存高远型 |
| Cristiano Ronaldo | F | ST | 40 | 155 | 195 | 7.0M | 完美主义者 |
| Federico Chiesa | R | AML | 27 | 153 | 165 | 15.0M | 精力十足 |
| Renato Veiga | F | DC | 24.5 | 153 | 168 | 68.0M | 志存高远型 |
| Lisandro Martínez | R | DC | 27 | 152 | 160 | 18.0M | 相当坚决 |
| Luke Shaw | R | DL | 30 | 152 | 162 | 13.0M | 雄心壮志 |
| Manuel Ugarte | R | MC | 25 | 152 | 152 | 15.0M | 坚决 |
| Eliesse Ben Seghir | F | AML | 22.5 | 151 | -8.5 | 25.0M | 相当坚决 |
| Karl Etta Eyong | R | ST | 23.5 | 150 | 162 | 30.0M | 平衡 |
| Harry Maguire | R | DC | 32 | 148 | 158 | 13.0M | 相当专业 |
| Luciano Valente | R | MC | 23.5 | 147 | 155 | 20.0M | 平衡 |
| Bazoumana Touré | F | AML | 21.5 | 146 | -8.5 | 60.0M | 相当坚决 |
| Diogo Dalot | R | DR | 26 | 144 | 155 | 13.0M | 雄心壮志 |
| Senne LammensGK | R | GK | 25 | 140 | 155 | 33.0M | 自我鞭策型 |
| Kostantis TzolakisGK | R | GK | 24.5 | 135 | 155 | 21.0M | 精力十足 |
| Gustavo Sá | R | AMCMC | 22.5 | 132 | 158 | 20.0M | 精力十足 |
| Arthur Avom Ebong | R | MC | 22.5 | 131 | 157 | 16.0M | 相当专业 |
| Dário Essugo | R | DM | 22.5 | 127 | -8.5 | 17.0M | 相当坚决 |
| Ousmane Diao | R | DC | 23.5 | 125 | 145 | 12.0M | 平衡 |
| Toby Collyer | R | DM | 23.5 | 124 | 152 | 2.0M | 精力十足 |
| Lucas Stassin | R | ST | 22.5 | 123 | 148 | 15.0M | 平衡 |
| Max Moerstedt | R | ST | 21.5 | 115 | -8 | 2.0M | 志存高远型 |
预备队
10 人| Keny Arroyo | Y | AMR | 20.5 | 115 | 115 | -8 | 4.0M |
| Idrissa Guèye | Y | ST | 20.5 | 105 | 105 | -7.5 | 3.0M |
| Dominic Vavassori | Y | ST | 19.5 | 104 | 104 | -8 | 3.5M |
| Néiser Villarreal | Y | AMR | 20.5 | 100 | 104 | -7 | 2.5M |
| Cyrill May | Y | DC | 19.5 | 100 | 100 | -7 | 2.5M |
| Marcel Reguła | Y | AMR | 18.5 | 99 | 99 | -7 | 2.5M |
| Jamal Iddrissou | Y | ST | 18.5 | 97 | 97 | -7.5 | 3.0M |
| Mattia Mosconi | Y | ST | 20.5 | 96 | 96 | -8 | 3.5M |
| Martial Tia | Y | MC | 19.5 | 85 | 85 | -6.5 | 1.0M |
| Diego Perillo | Y | ST | 16.5 | 66 | 66 | -6.5 | 1.0M |
