← 返回球队列表

Aston Villa
超级 · FM 603 · 名单 34 人
一线队
34 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guglielmo VicarioGK | R | GK | 28 | 144 | 163 | 4M | 意大利 |
| Lucca Brughmans | Y | GK | 19.5 | 105 | -8 | 3.5M | 比利时,民主刚果 |
| Robin RisserGK | R | GK | 21.5 | 131 | 153 | 4M | 法国 |
| Arthur Dias | Y | DC | 18 | 106 | -7.5 | 3M | 巴西 |
| Fikayo Tomori | R | DC | 27 | 147 | 152 | 5M | 英格兰,加拿大,尼日利亚 |
| Gabriel Gudmundsson | R | DLWBL | 26 | 140 | 141 | 4M | 瑞典 |
| Genesis Antwi | Y | DR | 19.5 | 104 | -7 | 2.5M | 瑞典,英格兰,加纳 |
| Isak Hien | R | DC | 26 | 145 | 153 | 5M | 瑞典,加纳,布基纳法索 |
| Joel Ordóñez | R | DC | 23.5 | 125 | 148 | 4M | 厄瓜多尔 |
| Josué Kongolo | Y | DC | 19 | 105 | -7.5 | 3M | 比利时,民主刚果 |
| Jurriën Timber | F | DR | 25 | 168 | 168 | 7M | 荷兰,荷属安的列斯 |
| Maxime Estève | R | DC | 25 | 152 | 152 | 5M | 法国 |
| Melvin Bard | F | DLWBL | 25 | 155 | 155 | 6M | 法国 |
| Ismaël Bennacer | R | DMMC | 27 | 146 | 157 | 5M | 阿尔及利亚,法国,摩洛哥 |
| Kaishu Sano | R | DM | 25 | 140 | 148 | 4M | 日本 |
| Federico Valverde | K | MC | 27 | 175 | 176 | 8M | 乌拉圭,西班牙 |
| Joél Drakes-Thomas | Y | AMRMR | 18.5 | 85 | -7.5 | 3M | 英格兰,牙买加 |
| Josh Doig | R | WBL | 25 | 148 | 148 | 5M | 苏格兰 |
| Ola Aina | R | WBR | 28 | 143 | 143 | 4M | 尼日利亚,英格兰 |
| Owen Emeka | Y | AML | 16 | 75 | -7 | 2.5M | 西班牙 |
| Cardoso Varela | R | AML | 18.5 | 97 | -7.5 | 3M | 葡萄牙,安哥拉 |
| Gabriel Mec | R | AML | 19.5 | 109 | -8.5 | 4M | 巴西 |
| Justin Lerma | R | AMC | 19.5 | 103 | -8.5 | 4M | 厄瓜多尔 |
| Nestory Irankunda | F | AMLAMR | 21.5 | 160 | -8 | 6M | 澳大利亚,布隆迪,坦桑尼亚 |
| Raphinha | K | AML | 28 | 176 | 177 | 8M | 巴西,意大利 |
| Ruan Pablo | R | AML | 19.5 | 93 | -8 | 3.5M | 巴西 |
| Saïd Remadnia | Y | AML | 18 | 70 | -8 | 3.5M | 阿尔及利亚,法国,突尼斯 |
| Asane Sow | Y | ST | 19 | 60 | -6.5 | 1M | 塞内加尔,意大利 |
| Jacob Ambæk | Y | ST | 19.5 | 112 | -8.5 | 4M | 丹麦 |
| Mohamed Meïté | R | ST | 19.5 | 115 | -8.5 | 4.5M | 法国,科特迪瓦 |
| Ousmane Dembélé | K | ST | 28 | 186 | 188 | 9M | 法国,毛里塔尼亚 |
| Prosper Peter | Y | ST | 19.5 | 108 | -7.5 | 3M | 法国 |
| Robinio Vaz | F | ST | 20.5 | 155 | -8 | 6M | 法国,几内亚比绍,塞内加尔 |
| Thomas Amang | R | ST | 27 | 110 | 140 | 1M | 喀麦隆 |
预备队
暂无球员
