← 返回球队列表

Flamengo
甲东 · FM 322 · 名单 35 人
一线队
25 人| Estêvão | K | AMR | 20.5 | 200 | -10 | 260.0M | 平衡 |
| Fermín | F | AMC | 24.5 | 170 | 170 | 70.0M | 精力十足 |
| Gavi | F | MC | 22.5 | 170 | 170 | 45.0M | 完美主义者 |
| Joan GarcíaGK | F | GK | 25 | 168 | 175 | 45.0M | 精力十足 |
| Illia Zabarnyi | F | DC | 24.5 | 164 | 164 | 70.0M | 精力十足 |
| Álvaro Carreras | F | DL | 24.5 | 160 | 168 | 65.0M | 志存高远型 |
| Nico Schlotterbeck | F | DC | 25 | 160 | 165 | 90.0M | 自我鞭策型 |
| Callum Hudson-Odoi | F | AML | 25 | 158 | 160 | 20.0M | 雄心壮志 |
| Marc Casadó | F | DM | 23.5 | 157 | 160 | 7.0M | 自我鞭策型 |
| Sergej Milinković-Savić | F | MC | 30 | 155 | 170 | 7.0M | 完美主义者 |
| Carlos Forbs | R | AML | 23.5 | 149 | 149 | 33.0M | 平衡 |
| Robert SánchezGK | R | GK | 27 | 149 | 160 | 5.0M | 平衡 |
| Carney Chukwuemeka | R | MC | 23.5 | 148 | 160 | 20.0M | 相当有体育道德 |
| Gerard Martín | R | DL | 25 | 148 | 150 | 45.0M | 坚决 |
| Pablo Maffeo | R | DR | 28 | 140 | 147 | 5.0M | 志存高远型 |
| Youssef En-Nesyri | R | ST | 28 | 140 | 160 | 1.0M | 相当坚决 |
| Caio Henrique | R | DLWBL | 28 | 138 | 147 | 5.0M | 相当专业 |
| Emil Holm | R | DR | 25 | 138 | 144 | 15.0M | 平衡 |
| Tosin Adarabioyo | R | DC | 27 | 138 | 140 | 12.0M | 志存高远型 |
| Yarek Gąsiorowski | R | DC | 22.5 | 129 | -8.5 | 20.0M | 精力十足 |
| Jon Martín | R | DC | 21.5 | 127 | 160 | 35.0M | 相当坚决 |
| Pablo García | R | AMR | 21.5 | 125 | -8 | 15.0M | 相当坚决 |
| Ebenezer Akinsanmiro | R | MC | 22.5 | 122 | -8 | 7.0M | 相当专业 |
| Guille Fernández | R | MC | 19.5 | 110 | -9 | 10.0M | 精力十足 |
| Toni Fernández | R | AMC | 19.5 | 110 | -9 | 10.0M | 精力十足 |
预备队
10 人| Hamza Abdelkarim | Y | ST | 19 | 105 | 112 | -8.5 | 4.0M |
| Brian Fariñas | Y | MC | 20 | 105 | 105 | -7 | 2.5M |
| Tomàs Marqués | Y | DM | 20 | 105 | 105 | -7.5 | 3.0M |
| Xavi Espart | Y | DR | 20.5 | 100 | 100 | -7.5 | 3.0M |
| Pedro Rodríguez | Y | MC | 19.5 | 90 | 90 | -7 | 2.5M |
| Hafiz Gariba | Y | DC | 18 | 85 | 85 | -6 | 1.0M |
| Gabriel Veneno | Y | AMR | 18 | 83 | 83 | -8 | 3.5M |
| Orian Goren | Y | MC | 16 | 80 | 80 | -7.5 | 3.0M |
| Jordi Pesquer | Y | DL | 17 | 75 | 75 | -7 | 2.5M |
| Raúl Expósito | Y | DR | 18.5 | 75 | 75 | -7 | 2.5M |
