← 返回球队列表

Flamengo
甲东 · FM 322 · 名单 35 人
一线队
35 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joan GarcíaGK | F | GK | 25 | 168 | 175 | 7M | 西班牙 |
| Robert SánchezGK | R | GK | 27 | 149 | 160 | 5M | 西班牙 |
| Álvaro Carreras | F | DL | 24.5 | 160 | 168 | 6.5M | 西班牙 |
| Caio Henrique | R | DLWBL | 28 | 138 | 147 | 4M | 巴西,西班牙 |
| Emil Holm | R | DR | 25 | 138 | 144 | 4M | 瑞典 |
| Gerard Martín | R | DL | 25 | 148 | 150 | 5M | 西班牙 |
| Hafiz Gariba | Y | DC | 18 | 85 | -6 | 1M | 加纳 |
| Illia Zabarnyi | F | DC | 24.5 | 164 | 164 | 6M | 乌克兰 |
| Jon Martín | R | DC | 21.5 | 127 | 160 | 4.5M | 西班牙,巴斯克 |
| Jordi Pesquer | Y | DL | 17 | 75 | -7 | 2.5M | 西班牙 |
| Nico Schlotterbeck | F | DC | 25 | 160 | 165 | 6M | 德国 |
| Pablo Maffeo | R | DR | 28 | 140 | 147 | 4M | 阿根廷,西班牙,意大利 |
| Raúl Expósito | Y | DR | 18.5 | 75 | -7 | 2.5M | 西班牙 |
| Tosin Adarabioyo | R | DC | 27 | 138 | 140 | 4M | 英格兰,尼日利亚 |
| Xavi Espart | Y | DR | 20.5 | 100 | -7.5 | 3M | 西班牙 |
| Yarek Gąsiorowski | R | DC | 22.5 | 129 | -8.5 | 5M | 西班牙,波兰 |
| Brian Fariñas | Y | MC | 20 | 105 | -7 | 2.5M | 西班牙 |
| Marc Casadó | F | DM | 23.5 | 157 | 160 | 6M | 西班牙 |
| Tomàs Marqués | Y | DM | 20 | 105 | -7.5 | 3M | 西班牙 |
| Carney Chukwuemeka | R | MC | 23.5 | 148 | 160 | 5.5M | 奥地利,英格兰,尼日利亚 |
| Ebenezer Akinsanmiro | R | MC | 22.5 | 122 | -8 | 4M | 尼日利亚 |
| Gavi | F | MC | 22.5 | 170 | 170 | 7M | 西班牙 |
| Guille Fernández | R | MC | 19.5 | 110 | -9 | 4.5M | 西班牙 |
| Orian Goren | Y | MC | 16 | 80 | -7.5 | 3M | 以色列,捷克共和国 |
| Pedro Rodríguez | Y | MC | 19.5 | 90 | -7 | 2.5M | 西班牙 |
| Sergej Milinković-Savić | F | MC | 30 | 155 | 170 | 6M | 塞尔维亚,西班牙 |
| Callum Hudson-Odoi | F | AML | 25 | 158 | 160 | 6M | 英格兰,加纳 |
| Carlos Forbs | R | AML | 23.5 | 149 | 149 | 5M | 葡萄牙,几内亚比绍 |
| Estêvão | K | AMR | 20.5 | 200 | -10 | 10M | 巴西 |
| Fermín | F | AMC | 24.5 | 170 | 170 | 7M | 西班牙 |
| Gabriel Veneno | Y | AMR | 18 | 83 | -8 | 3.5M | 巴西 |
| Pablo García | R | AMR | 21.5 | 125 | -8 | 4.5M | 西班牙 |
| Toni Fernández | R | AMC | 19.5 | 110 | -9 | 4.5M | 西班牙 |
| Hamza Abdelkarim | Y | ST | 19 | 112 | -8.5 | 4M | 埃及 |
| Youssef En-Nesyri | R | ST | 28 | 140 | 160 | 4M | 摩洛哥 |
预备队
暂无球员
