← 返回球队列表

Juventus
甲东 · FM 1139 · 名单 33 人
一线队
33 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James TraffordGK | R | GK | 24.5 | 154 | 154 | 5M | 英格兰 |
| Radek VítekGK | R | GK | 23.5 | 131 | -7.5 | 4M | 捷克共和国 |
| Billy van Duijl | Y | DC | 20.5 | 116 | -7.5 | 3.5M | 荷兰 |
| Daniel Muñoz | R | DRWBR | 29 | 147 | 148 | 5M | 哥伦比亚 |
| Edmond Tapsoba | R | DC | 26 | 148 | 156 | 5M | 布基纳法索 |
| Eivind Helland | R | DC | 22.5 | 123 | -8 | 4M | 挪威 |
| Emanuele Lulli | Y | DR | 19 | 88 | 140 | 2.5M | 意大利 |
| Joaquin Seys | R | DLWBL | 22.5 | 123 | -8 | 4M | 比利时 |
| Massiré Sylla | Y | DC | 20 | 103 | -7 | 2.5M | 塞内加尔 |
| Mats Rots | Y | DL | 20.5 | 117 | -7.5 | 3.5M | 荷兰 |
| Miguel Gutiérrez | R | DLWBL | 25 | 152 | 154 | 5M | 西班牙 |
| Nathan Zézé | R | DC | 22.5 | 125 | -8 | 4.5M | 法国,科特迪瓦 |
| Pau Torres | R | DC | 28 | 149 | 167 | 5M | 西班牙 |
| Sergi Domínguez | Y | DC | 20.5 | 119 | -8 | 4M | 西班牙 |
| Willian Pacho | F | DC | 25 | 171 | 171 | 7M | 厄瓜多尔 |
| Ngal'Ayel Mukau | R | DM | 22.5 | 137 | 163 | 5M | 民主刚果,比利时 |
| Pedro Villar | Y | DM | 18.5 | 90 | -7 | 2.5M | 西班牙 |
| Raphael Kofler | R | DM | 22.5 | 111 | -8 | 3.5M | 意大利 |
| Aleksandar Stanković | R | MC | 21.5 | 134 | -8 | 4.5M | 塞尔维亚,意大利 |
| Conor Bradley | F | WBR | 24.5 | 165 | 165 | 7M | 北爱尔兰 |
| Conor Gallagher | R | MC | 25 | 148 | 164 | 5M | 英格兰,苏格兰,爱尔兰 |
| Fabio Miretti | R | MC | 23.5 | 146 | 154 | 5M | 意大利 |
| Adam Ayari | Y | AMC | 18.5 | 86 | -7.5 | 3M | 法国,突尼斯 |
| Ansu Fati | F | AML | 24.5 | 142 | 175 | 6M | 西班牙,几内亚比绍 |
| Antoñito Cordero | Y | AML | 20.5 | 127 | -8 | 4.5M | 西班牙 |
| Edvin Austbø | R | AML | 22.5 | 122 | -8 | 4M | 挪威 |
| Karim Adeyemi | F | AML | 25 | 160 | 160 | 6M | 德国,尼日利亚,罗马尼亚 |
| Ruben van Bommel | R | AML | 22.5 | 143 | 148 | 4.5M | 荷兰 |
| Yaser Asprilla | F | AMC | 23.5 | 149 | 165 | 6M | 哥伦比亚 |
| Yeremy Pino | F | AMCAML | 24.5 | 165 | 165 | 7M | 西班牙 |
| Erling Haaland | K | ST | 25 | 184 | 195 | 8M | 挪威,英格兰 |
| Gonzalo | R | ST | 23.5 | 146 | 160 | 5.5M | 西班牙 |
| Keisuke Goto | R | ST | 22.5 | 120 | -7.5 | 3.5M | 日本 |
预备队
暂无球员
