← 返回球队列表

RC Lens
甲东 · FM 871 · 名单 33 人
一线队
33 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Zieliński | Y | GK | 17 | 85 | -7.5 | 3M | 波兰 |
| Kevin TrappGK | R | GK | 34 | 136 | 148 | 4M | 德国 |
| Marco CarnesecchiGK | F | GK | 25 | 165 | 165 | 7M | 意大利 |
| Abdelhamid Ait Boudlal | R | DC | 21.5 | 112 | -8 | 3.5M | 摩洛哥 |
| Beraldo | F | DC | 23.5 | 165 | 165 | 7M | 巴西,意大利 |
| Eric García | F | DC | 25 | 155 | 160 | 6M | 西班牙 |
| Issouf Dabo | Y | DC | 16 | 70 | -6.5 | 1M | 布基纳法索 |
| Jon Aramburu | R | DR | 25 | 145 | 152 | 5M | 委内瑞拉,西班牙,巴斯克 |
| Kike Salas | R | DC | 24.5 | 146 | 156 | 5.5M | 西班牙 |
| Koni De Winter | R | DC | 25 | 149 | 149 | 5M | 比利时 |
| Matteo Ruggeri | F | DLWBL | 25 | 157 | 157 | 6M | 意大利 |
| Omar El Hilali | F | DR | 23.5 | 156 | 165 | 6.5M | 摩洛哥,西班牙 |
| Ryan Flamingo | R | DC | 24.5 | 138 | 155 | 5M | 荷兰,苏里南,印度尼西亚 |
| Valentín Gómez | R | DC | 24.5 | 141 | 154 | 4.5M | 阿根廷,西班牙 |
| Yusuf Akçiçek | Y | DC | 19.5 | 120 | -8 | 4M | 土耳其 |
| Andrija Bulatović | Y | DM | 18.5 | 117 | -8 | 4M | 黑山共和国 |
| Djibril Coulibaly | Y | DM | 18.5 | 101 | -8.5 | 4M | 法国,马里 |
| Nicolò Rovella | F | DM | 25 | 156 | 156 | 6M | 意大利 |
| Jens Stage | R | MC | 28 | 142 | 145 | 4M | 丹麦 |
| Maximiliano Araújo | R | WBL | 25 | 148 | 154 | 5M | 乌拉圭 |
| Selton | Y | MC | 20.5 | 105 | -7.5 | 3M | 西班牙,巴西,巴斯克 |
| Anan Khalaili | R | AMR | 22.5 | 139 | 147 | 4.5M | 以色列 |
| Bilal El Khannouss | F | AMC | 23.5 | 156 | 165 | 6.5M | 摩洛哥,比利时 |
| Cole Palmer | F | AMCAMR | 25 | 173 | 173 | 7M | 英格兰,圣基茨和尼维斯联邦 |
| Ez Abde | F | AML | 25 | 161 | 161 | 6M | 摩洛哥,西班牙 |
| Francis Onyeka | Y | AMC | 20.5 | 132 | -8.5 | 5M | 德国,尼日利亚 |
| Kenan Yıldız | K | AML | 22.5 | 190 | -9.5 | 9M | 土耳其,德国 |
| Rayane Bounida | R | AMC | 21.5 | 125 | -8.5 | 5M | 摩洛哥,比利时 |
| Rodrigo Zalazar | R | AMC | 25 | 147 | 150 | 5M | 乌拉圭,西班牙 |
| Samuel Chukwueze | R | AMR | 26 | 141 | 146 | 4M | 尼日利亚 |
| Vinícius Júnior | K | AML | 25 | 186 | 190 | 9M | 巴西,西班牙 |
| Israel Dappa | Y | ST | 16.5 | 95 | -7.5 | 3M | 以色列,加纳 |
| Umar Sadiq | R | ST | 28 | 136 | 159 | 4M | 尼日利亚 |
预备队
暂无球员
