← 返回球队列表

AC Milan
乙西 · FM 1099 · 名单 35 人
一线队
25 人| Mike MaignanGK | F | GK | 30 | 162 | 167 | 35.0M | 自我鞭策型 |
| Christian Pulisic | F | AMR | 26 | 160 | 163 | 40.0M | 雄心壮志 |
| Boubacar Kamara | F | DM | 25 | 159 | 165 | 45.0M | 相当专业 |
| Malick Thiaw | F | DC | 25 | 157 | 157 | 80.0M | 坚决 |
| Valentín Barco | F | MC | 23.5 | 157 | 164 | 40.0M | 平衡 |
| Francesco Pio Esposito | F | ST | 22.5 | 156 | -9 | 100.0M | 坚决 |
| Alessandro Buongiorno | R | DC | 26 | 154 | 162 | 15.0M | 坚决 |
| Dan Ndoye | R | AMR | 25 | 154 | 154 | 15.0M | 相当专业 |
| Álex Jiménez | F | DR | 22.5 | 153 | -8.5 | 47.0M | 相当坚决 |
| Dilane Bakwa | R | AMR | 24.5 | 150 | 150 | 20.0M | 平衡 |
| Andrea Cambiaso | R | DLWBL | 25 | 148 | 158 | 10.0M | 敬业型 |
| Matteo Gabbia | R | DC | 25 | 147 | 153 | 2.0M | 敬业型 |
| Martin Baturina | R | AMCMC | 24.5 | 146 | 153 | 40.0M | 平衡 |
| Gianluca Scamacca | R | ST | 26 | 145 | 153 | 3.0M | 完美主义者 |
| Ridle Baku | R | DR | 27 | 145 | 148 | 5.0M | 相当坚决 |
| Davide Bartesaghi | R | DLWBL | 21.5 | 136 | -8 | 25.0M | 相当专业 |
| Ardon Jashari | R | DM | 25 | 134 | 156 | 5.0M | 相当坚决 |
| Cesare Casadei | R | MC | 24.5 | 132 | 152 | 10.0M | 敬业型 |
| Mamadou Sarr | R | DC | 21.5 | 131 | -8 | 40.0M | 相当坚决 |
| Edmund Baidoo | R | AMR | 21.5 | 119 | -8 | 3.0M | 完美主义者 |
| Costantino Favasuli | R | MR | 22 | 115 | 133 | 13.0M | 忠诚的战士 |
| David Odogu | R | DC | 21.5 | 115 | -8 | 5.0M | 志存高远型 |
| Francesco Camarda | R | ST | 19.5 | 115 | -9 | 45.0M | 坚决 |
| Lorenzo TorrianiGK | R | GK | 22.5 | 111 | -7.5 | 3.0M | 平衡 |
| Mattia Liberali | R | AMC | 20.5 | 107 | -8.5 | 10.0M | 雄心壮志 |
预备队
10 人| Christian Comotto | Y | MC | 19.5 | 111 | 111 | -8.5 | 4.0M |
| Branimir Mlačić | Y | DC | 20.5 | 104 | 110 | -8 | 3.5M |
| Soriba Diaoune | Y | AML | 19.5 | 110 | 110 | -8 | 3.5M |
| Luis Eduardo | Y | DC | 19 | 100 | 100 | -8 | 3.5M |
| Eddy Kouadio | Y | DC | 19 | 98 | 98 | -7.5 | 3.0M |
| Federico Nardin | Y | DC | 19 | 83 | 83 | -6.5 | 1.0M |
| Simone Lontani | Y | ST | 18 | 83 | 83 | -7.5 | 3.0M |
| Dominik Drobnič | Y | DC | 18 | 72 | 72 | -5.5 | 1.0M |
| Nahël Haddani | Y | AML | 18.5 | 68 | 68 | -6 | 1.0M |
| Samuele Pisati | Y | AMC | 17 | 61 | 61 | -7 | 2.5M |
