← 返回球队列表

Oriental Dragon
乙西 · FM 83111757 · 名单 30 人
一线队
22 人| Arda Güler | F | AMC | 22.5 | 173 | 173 | 150.0M | 雄心大志 |
| Antonio Nusa | F | AML | 22.5 | 163 | 168 | 75.0M | 雄心壮志 |
| Josh Acheampong | F | DR | 21.5 | 152 | -8.5 | 59.0M | 平衡 |
| Loïc Badé | R | DC | 25 | 152 | 160 | 35.0M | 完美主义者 |
| Johnny Cardoso | R | MC | 25 | 151 | 161 | 8.0M | 相当坚决 |
| El Hadji Malick Diouf | F | WBL | 22.5 | 149 | -8.5 | 60.0M | 雄心壮志 |
| Conrad Harder | R | ST | 22.5 | 147 | 148 | 10.0M | 坚决 |
| Fisnik Asllani | R | ST | 24.5 | 146 | 155 | 25.0M | 志存高远型 |
| Raúl Asencio | R | DC | 24.5 | 145 | 153 | 20.0M | 相当坚决 |
| Sam Beukema | R | DC | 26 | 145 | 152 | 5.0M | 坚决 |
| Kostas Koulierakis | R | DC | 23.5 | 142 | 156 | 25.0M | 精力十足 |
| Chema Andrés | R | DM | 22.5 | 141 | 165 | 46.0M | 敬业型 |
| Zion SuzukiGK | R | GK | 24.5 | 140 | 152 | 19.0M | 平衡 |
| Nikola Krstović | R | ST | 25 | 139 | 145 | 6.0M | 相当坚决 |
| Aarón Anselmino | R | DC | 22.5 | 135 | 160 | 6.0M | 相当坚决 |
| Giannis Konstantelias | R | AMC | 22 | 135 | 150 | 15.0M | 精力十足 |
| Haissem Hassan | R | AMR | 23.5 | 132 | 143 | 6.0M | 平衡 |
| Oscar Gloukh | R | AMC | 23.5 | 130 | -8.5 | 10.0M | 精力十足 |
| Álvaro Montoro | R | AMC | 20.5 | 124 | -8.5 | 10.0M | 平衡 |
| Pedro MoriscoGK | R | GK | 23.5 | 123 | 148 | 1.0M | 平衡 |
| Dies Janse | R | DC | 21.5 | 119 | -8 | 6.0M | 平衡 |
| Kojo Peprah Oppong | R | DC | 21.5 | 118 | 154 | 6.0M | 平衡 |
预备队
8 人| Ognjen Ugrešić | Y | MC | 19.5 | 111 | 111 | -7.5 | 3.0M |
| Anísio Cabral | Y | ST | 19.5 | 101 | 101 | -8 | 3.5M |
| Jeremiah Mensah | Y | MC | 17.5 | 95 | 95 | -7.5 | 3.0M |
| Ruud Nijstad | Y | DC | 19.5 | 95 | 95 | -7 | 2.5M |
| Bradley Burrowes | Y | ST | 19.5 | 85 | 85 | -7 | 2.5M |
| Seth Ridgeon | Y | MC | 18.5 | 85 | 85 | -8 | 3.5M |
| Kaden Braithwaite | Y | DC | 19.5 | 78 | 78 | -7.5 | 3.0M |
| Elijah Upson | Y | DC | 17.5 | 72 | 72 | -6 | 1.0M |
