← 返回球队列表

AS Roma
乙东 · FM 1100 · 名单 35 人
一线队
25 人| Levi Colwill | F | DC | 24.5 | 170 | 170 | 80.0M | 相当坚决 |
| David RayaGK | F | GK | 29 | 160 | 162 | 50.0M | 精力十足 |
| Harvey Elliott | F | AMC | 24.5 | 158 | 164 | 10.0M | 坚决 |
| Leny Yoro | F | DC | 21.5 | 158 | -9 | 90.0M | 精力十足 |
| George Ilenikhena | F | ST | 20.5 | 155 | -8.5 | 15.0M | 平衡 |
| Manuel Akanji | F | DC | 30 | 155 | 157 | 20.0M | 相当专业 |
| Leo Sauer | R | AML | 21.5 | 153 | -8 | 20.0M | 平衡 |
| Gianluca Mancini | R | DC | 29 | 151 | 156 | 10.0M | 自我鞭策型 |
| Jhon Durán | R | ST | 23.5 | 150 | 150 | 15.0M | 平衡 |
| Wojciech SzczęsnyGK | R | GK | 35 | 150 | 170 | 10.0M | 精力十足 |
| Marc Bernal | F | DM | 20.5 | 148 | -9 | 80.0M | 精力十足 |
| Anton Stach | R | DM | 27 | 147 | 147 | 15.0M | 志存高远型 |
| Jake O'Brien | R | DC | 25 | 147 | 150 | 15.0M | 相当专业 |
| Juanlu | R | WBR | 23.5 | 147 | 159 | 15.0M | 忠诚的战士 |
| Jonathan Burkardt | R | ST | 25 | 146 | 150 | 15.0M | 球队的表率 |
| Barış Alper Yılmaz | R | AML | 25 | 145 | 148 | 15.0M | 完美主义者 |
| Daniel Svensson | R | DL | 25 | 145 | 152 | 15.0M | 敬业型 |
| Stefan Bajčetić | R | DM | 22.5 | 139 | -8.5 | 10.0M | 相当坚决 |
| Marcos Leonardo | R | ST | 24.5 | 130 | 150 | 10.0M | 平衡 |
| Pau Cabanes | R | ST | 22.5 | 125 | -8.5 | 10.0M | 平衡 |
| Kyriani Sabbe | R | DR | 22 | 116 | 141 | 10.0M | 平衡 |
| Álvaro Cortés | R | DC | 22 | 105 | -7 | 15.0M | 平衡 |
| Víctor Valdepeñas | R | DC | 20.5 | 102 | -7.5 | 15.0M | 平衡 |
| Relja Obrić | R | DC | 21.5 | 97 | -7 | 10.0M | 平衡 |
| Javier Boñar | R | DR | 22.5 | 95 | -8 | 8.0M | 平衡 |
预备队
10 人| Oumar Camara | Y | AMR | 20 | 115 | 115 | -8 | 4.0M |
| Darryl Bakola | Y | MC | 19.5 | 102 | 108 | -8 | 3.5M |
| Jorge Cestero | Y | DM | 20.5 | 105 | 105 | -8 | 3.5M |
| Jonah Kusi-Asare | Y | ST | 18.5 | 104 | 104 | -8 | 3.5M |
| Bruninho | Y | AMR | 17.5 | 103 | 103 | -8 | 3.5M |
| Nico Guillén | Y | MC | 18 | 95 | 95 | -8 | 3.5M |
| Álex González | Y | AML | 18 | 90 | 90 | -5.5 | 1.0M |
| Juwensley Onstein | Y | DC | 17 | 90 | 90 | -7 | 2.5M |
| Elikya Legros | Y | DC | 17 | 78 | 78 | -7 | 2.5M |
| Carlos Díez | Y | MC | 19 | 76 | 76 | -7.5 | 3.0M |
