← 返回球队列表

Fiorentina
甲西 · FM 1129 · 名单 28 人
一线队
28 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illan MeslierGK | R | GK | 25 | 124 | 143 | 2M | 法国 |
| Moisés RamírezGK | R | GK | 25 | 115 | 125 | 2M | 厄瓜多尔 |
| Armel Bella-Kotchap | R | DC | 25 | 143 | 143 | 4M | 德国,喀麦隆 |
| Brice Wembangomo | R | DR | 28 | 114 | 130 | 1M | 挪威,民主刚果 |
| Calvin Ramsay | R | DR | 24.5 | 117 | 142 | 3M | 苏格兰 |
| Cenk Özkacar | R | DC | 25 | 122 | 154 | 2M | 土耳其 |
| Kalidou Koulibaly | R | DC | 34 | 150 | 170 | 5M | 塞内加尔,法国 |
| Luca Erlein | Y | DC | 20.5 | 106 | -8 | 3.5M | 德国 |
| Rafael Pinto Pedrosa | Y | DR | 19.5 | 106 | -8 | 3.5M | 德国,葡萄牙 |
| Tyrick Mitchell | R | DLWBL | 25 | 145 | 151 | 5M | 英格兰,牙买加 |
| Zaidu Sanusi | R | DL | 28 | 125 | 132 | 3M | 尼日利亚 |
| Cheick Doucouré | R | DM | 25 | 139 | 158 | 4M | 马里 |
| Mirza Ćatović | Y | DM | 20.5 | 107 | -8 | 3.5M | 塞尔维亚,波斯尼亚和黑塞哥维那,德国 |
| Samuele Ricci | R | DMMC | 25 | 152 | 152 | 5M | 意大利 |
| Adrián Bernabé | R | MC | 25 | 136 | 149 | 4M | 西班牙 |
| Alexis Saelemaekers | R | WBR | 26 | 149 | 153 | 5M | 比利时 |
| Gedson Fernandes | R | MC | 26 | 135 | 145 | 4M | 葡萄牙,圣多美和普林西比 |
| Amin Nabizada | Y | AMRAML | 18 | 100 | -7 | 2.5M | 英格兰,阿富汗 |
| Harry Wilson | R | AMR | 28 | 144 | 144 | 4M | 威尔士 |
| Jonathan Ikoné | R | AMR | 27 | 132 | 141 | 3M | 法国,民主刚果 |
| Lazar Samardžić | F | AMC | 25 | 155 | 155 | 6M | 塞尔维亚,德国 |
| Nicolò Cambiaghi | R | AML | 25 | 142 | 143 | 4M | 意大利 |
| Riquelme Fillipi | Y | AML | 20.5 | 97 | -7.5 | 3M | 巴西 |
| Deniz Gül | R | ST | 23.5 | 126 | 138 | 3M | 土耳其,瑞典 |
| Garang Kuol | R | ST | 22.5 | 116 | -8 | 4M | 澳大利亚,南苏丹,埃及 |
| Oskar Fenger | Y | ST | 17 | 60 | -6 | 1M | 丹麦 |
| Shaqueel van Persie | Y | ST | 20.5 | 112 | -8.5 | 4M | 荷兰,摩洛哥,英格兰 |
| Timo Werner | R | ST | 29 | 130 | 161 | 3M | 德国 |
预备队
暂无球员
