← 返回球队列表

Newcastle
乙东 · FM 688 · 名单 35 人
一线队
25 人| Givairo Read | F | DR | 21.5 | 170 | -8.5 | 80.0M | 相当坚决 |
| Adam Wharton | F | DMMC | 23.5 | 167 | 174 | 55.0M | 相当专业 |
| Benoît Badiashile | F | DC | 25 | 159 | 163 | 60.0M | 坚决 |
| Radu Drăguşin | F | DC | 25 | 159 | 164 | 50.0M | 平衡 |
| Wilson Odobert | R | AMLML | 22.5 | 154 | 154 | 20.0M | 平衡 |
| Christopher Nkunku | R | AMC | 27 | 153 | 172 | 40.0M | 精力十足 |
| Dayann Methalie | F | DL | 21.5 | 151 | -8.5 | 59.0M | 平衡 |
| Brahim Díaz | R | AMC | 25 | 148 | 162 | 25.0M | 坚决 |
| Davide Frattesi | R | MC | 25 | 146 | 158 | 25.0M | 精力十足 |
| Amine Gouiri | R | AMLST | 25 | 142 | 150 | 20.0M | 精力十足 |
| Leo RománGK | R | GK | 25 | 142 | 153 | 8.0M | 相当坚决 |
| Jørgen Strand Larsen | R | ST | 25 | 141 | 150 | 30.0M | 志存高远型 |
| Mohamed Simakan | R | DC | 25 | 140 | 155 | 10.0M | 相当坚决 |
| Guéla Doué | R | DR | 24.5 | 139 | 149 | 30.0M | 平衡 |
| Kévin Danois | R | MC | 23.5 | 130 | 162 | 15.0M | 平衡 |
| Mohamed-Ali Cho | R | ST | 23.5 | 130 | 150 | 15.0M | 相当坚决 |
| Harrison Armstrong | R | DMMC | 20.5 | 122 | -8 | 24.0M | 平衡 |
| Clement Bischoff | R | AML | 21.5 | 120 | 145 | 10.0M | 无忧无虑 |
| Gessime Yassine | R | AMR | 21 | 116 | -7.5 | 15.0M | 平衡 |
| Romain Esse | R | AMR | 22.5 | 116 | -8 | 5.0M | 平衡 |
| Viery | R | DC | 21 | 115 | -7.5 | 28.0M | 平衡 |
| Jayden Meghoma | R | DL | 21.5 | 105 | -8 | 6.0M | 平衡 |
| Stephan Zagadou | R | DC | 18.5 | 100 | -8 | 4.0M | 自我鞭策型 |
| Nazar DomchakGK | R | GK | 20 | 98 | -8 | 5.0M | 平衡 |
| Moustapha Dabo | R | AMC | 19.5 | 85 | -7 | 3.0M | 平衡 |
预备队
10 人| Otto Stange | Y | ST | 18.5 | 110 | 110 | -8 | 3.5M |
| Marvyn Muzungu | Y | DC | 19.5 | 100 | 100 | -7.5 | 3.0M |
| Zadok Yohanna | Y | AMR | 19 | 94 | 94 | -7 | 2.5M |
| Ifeanyi Ndukwe | Y | DC | 19 | 87 | 87 | -7.5 | 3.0M |
| Jakov Dedić | Y | ST | 16.5 | 83 | 83 | -7.5 | 3.0M |
| Joshua Dago | Y | AML | 17 | 83 | 83 | -7 | 2.5M |
| Antoine Valero | Y | ST | 17.5 | 75 | 75 | -7.5 | 3.0M |
| Ruben Lomet | Y | DC | 16.5 | 75 | 75 | -7.5 | 3.0M |
| Ludovico Varali | Y | DC | 16.5 | 70 | 70 | -7 | 2.5M |
| Samuel Wiafe | Y | MC | 17.5 | 66 | 66 | -7 | 2.5M |
