← 返回球队列表

Newcastle
乙东 · FM 688 · 名单 35 人
一线队
35 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo RománGK | R | GK | 25 | 142 | 153 | 4M | 西班牙 |
| Nazar DomchakGK | R | GK | 20 | 98 | -8 | 3.5M | 乌克兰 |
| Benoît Badiashile | F | DC | 25 | 159 | 163 | 6M | 法国,民主刚果 |
| Dayann Methalie | F | DL | 21.5 | 151 | -8.5 | 6M | 法国 |
| Givairo Read | F | DR | 21.5 | 170 | -8.5 | 7M | 荷兰,苏里南 |
| Guéla Doué | R | DR | 24.5 | 139 | 149 | 4.5M | 科特迪瓦,法国 |
| Ifeanyi Ndukwe | Y | DC | 19 | 87 | -7.5 | 3M | 奥地利 |
| Jayden Meghoma | R | DL | 21.5 | 105 | -8 | 3.5M | 英格兰,尼日利亚 |
| Ludovico Varali | Y | DC | 16.5 | 70 | -7 | 2.5M | 意大利 |
| Marvyn Muzungu | Y | DC | 19.5 | 100 | -7.5 | 3M | 法国,民主刚果 |
| Mohamed Simakan | R | DC | 25 | 140 | 155 | 4M | 法国,几内亚 |
| Radu Drăguşin | F | DC | 25 | 159 | 164 | 6M | 罗马尼亚 |
| Ruben Lomet | Y | DC | 16.5 | 75 | -7.5 | 3M | 法国 |
| Stephan Zagadou | R | DC | 18.5 | 100 | -8 | 3.5M | 法国 |
| Viery | R | DC | 21 | 115 | -7.5 | 3.5M | 巴西 |
| Adam Wharton | F | DMMC | 23.5 | 167 | 174 | 7M | 英格兰 |
| Harrison Armstrong | R | DMMC | 20.5 | 122 | -8 | 4M | 英格兰 |
| Davide Frattesi | R | MC | 25 | 146 | 158 | 5M | 意大利 |
| Kévin Danois | R | MC | 23.5 | 130 | 162 | 4.5M | 法国,瓜德罗普 |
| Samuel Wiafe | Y | MC | 17.5 | 66 | -7 | 2.5M | 意大利,加纳 |
| Wilson Odobert | R | AMLML | 22.5 | 154 | 154 | 5M | 法国,马提尼克 |
| Amine Gouiri | R | AMLST | 25 | 142 | 150 | 4M | 阿尔及利亚,法国 |
| Brahim Díaz | R | AMC | 25 | 148 | 162 | 5M | 摩洛哥,西班牙 |
| Christopher Nkunku | R | AMC | 27 | 153 | 172 | 5M | 法国,民主刚果 |
| Clement Bischoff | R | AML | 21.5 | 120 | 145 | 3.5M | 丹麦,肯尼亚 |
| Gessime Yassine | R | AMR | 21 | 116 | -7.5 | 3.5M | 摩洛哥,法国 |
| Joshua Dago | Y | AML | 17 | 83 | -7 | 2.5M | 法国 |
| Moustapha Dabo | R | AMC | 19.5 | 85 | -7 | 2.5M | 法国,几内亚 |
| Romain Esse | R | AMR | 22.5 | 116 | -8 | 4M | 英格兰,科特迪瓦 |
| Zadok Yohanna | Y | AMR | 19 | 94 | -7 | 2.5M | 尼日利亚 |
| Antoine Valero | Y | ST | 17.5 | 75 | -7.5 | 3M | 法国 |
| Jakov Dedić | Y | ST | 16.5 | 83 | -7.5 | 3M | 克罗地亚 |
| Jørgen Strand Larsen | R | ST | 25 | 141 | 150 | 4M | 挪威 |
| Mohamed-Ali Cho | R | ST | 23.5 | 130 | 150 | 4M | 法国,英格兰,摩洛哥 |
| Otto Stange | Y | ST | 18.5 | 110 | -8 | 3.5M | 德国,巴西 |
预备队
暂无球员
