← 返回球队列表

Brighton
甲西 · FM 618 · 名单 35 人
一线队
25 人| Rodrigo De Paul | F | MC | 31 | 156 | 160 | 10.0M | 相当坚决 |
| Evan Ferguson | F | ST | 22.5 | 155 | 155 | 100.0M | 精力十足 |
| Ritsu Doan | R | AMR | 27 | 148 | 152 | 10.0M | 敬业型 |
| Lewis Dunk | R | DC | 33 | 147 | 154 | 10.0M | 相当专业 |
| Jorge De Frutos | R | AMR | 28 | 146 | 146 | 10.0M | 平衡 |
| Ferdi Kadıoğlu | R | WBL | 25 | 145 | 153 | 20.0M | 精力十足 |
| Aymeric Laporte | R | DC | 31 | 144 | 170 | 10.0M | 完美主义者 |
| Dan Burn | R | DC | 33 | 144 | 144 | 10.0M | 敬业型 |
| Evann Guessand | R | AMR | 25 | 144 | 150 | 10.0M | 相当坚决 |
| Diego Gómez | R | MC | 24.5 | 143 | 155 | 10.0M | 平衡 |
| Igor | R | DC | 27 | 139 | 150 | 10.0M | 平衡 |
| Chidera Ejuke | R | AML | 27 | 137 | 145 | 10.0M | 平衡 |
| Stefanos Tzimas | R | ST | 21.5 | 137 | -8.5 | 25.0M | 相当坚决 |
| Habib Diarra | R | MC | 23.5 | 136 | 157 | 15.0M | 相当坚决 |
| Maxim De Cuyper | R | DL | 25 | 136 | 142 | 10.0M | 平衡 |
| Dominik LivakovićGK | R | GK | 30 | 135 | 151 | 10.0M | 敬业型 |
| Tariq Lamptey | R | DRWBR | 25 | 134 | 143 | 10.0M | 精力十足 |
| Ruben Kluivert | R | DC | 25 | 130 | 139 | 10.0M | 坚决 |
| Andrew Moran | R | AMCMC | 23.5 | 120 | -7.5 | 10.0M | 平衡 |
| Jonathan De Irastorza | R | DL | 21.5 | 120 | -7.5 | 10.0M | 平衡 |
| James BeadleGK | R | GK | 22.5 | 117 | -8 | 15.0M | 忠诚的战士 |
| Przemysław Płacheta | R | AMLAMR | 27 | 115 | 130 | 10.0M | 相当坚决 |
| Taylan Bulut | R | DR | 21.5 | 115 | -8 | 10.0M | 坚决 |
| Amin Chiakha | R | ST | 21.5 | 110 | -8 | 20.0M | 完美主义者 |
| Mason Melia | R | ST | 19.5 | 101 | -7.5 | 10.0M | 雄心壮志 |
预备队
10 人| Bernt KlaverboerGK | Y | GK | 19 | 109 | 109 | -7 | 2.5M |
| Giovanni Baroni | Y | AMC | 17.5 | 106 | 106 | -7.5 | 3.0M |
| Alessio Cacciamani | Y | AML | 18 | 100 | 100 | -8 | 3.5M |
| Daniel Yáñez | Y | ST | 19.5 | 97 | 97 | -7.5 | 3.0M |
| Edwin Quintero | Y | AMR | 16.5 | 94 | 94 | -8.5 | 4.0M |
| Holger Quintero | Y | MC | 16.5 | 90 | 90 | -8 | 3.5M |
| José Antonio Morante | Y | AML | 19.5 | 90 | 90 | -7 | 2.5M |
| Leo Lemaitre | Y | DC | 17.5 | 83 | 83 | -8.5 | 4.0M |
| Akol Akon | Y | AML | 17.5 | 76 | 76 | -6.5 | 1.0M |
| Holmes Júnior | Y | DC | 16 | 75 | 75 | -7 | 2.5M |
