← 返回球队列表

Brighton
甲西 · FM 618 · 名单 35 人
一线队
35 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernt Klaverboer | Y | GK | 19 | 109 | -7 | 2.5M | 荷兰 |
| Dominik LivakovićGK | R | GK | 30 | 135 | 151 | 4M | 克罗地亚 |
| James BeadleGK | R | GK | 22.5 | 117 | -8 | 4M | 英格兰 |
| Aymeric Laporte | R | DC | 31 | 144 | 170 | 4M | 西班牙,法国,巴斯克 |
| Dan Burn | R | DC | 33 | 144 | 144 | 4M | 英格兰 |
| Holmes Júnior | Y | DC | 16 | 75 | -7 | 2.5M | 西班牙,哥伦比亚 |
| Igor | R | DC | 27 | 139 | 150 | 4M | 巴西 |
| Jonathan De Irastorza | R | DL | 21.5 | 120 | -7.5 | 3.5M | 阿根廷 |
| Leo Lemaitre | Y | DC | 17.5 | 83 | -8.5 | 4M | 法国,西班牙 |
| Lewis Dunk | R | DC | 33 | 147 | 154 | 5M | 英格兰 |
| Maxim De Cuyper | R | DL | 25 | 136 | 142 | 4M | 比利时 |
| Ruben Kluivert | R | DC | 25 | 130 | 139 | 3M | 荷兰,苏里南,荷属安的列斯 |
| Tariq Lamptey | R | DRWBR | 25 | 134 | 143 | 3M | 加纳,英格兰 |
| Taylan Bulut | R | DR | 21.5 | 115 | -8 | 4M | 德国,土耳其,黑山共和国 |
| Andrew Moran | R | AMCMC | 23.5 | 120 | -7.5 | 3.5M | 爱尔兰 |
| Diego Gómez | R | MC | 24.5 | 143 | 155 | 5M | 巴拉圭 |
| Ferdi Kadıoğlu | R | WBL | 25 | 145 | 153 | 5M | 土耳其,荷兰,加拿大 |
| Habib Diarra | R | MC | 23.5 | 136 | 157 | 5M | 塞内加尔,法国 |
| Holger Quintero | Y | MC | 16.5 | 90 | -8 | 3.5M | 厄瓜多尔 |
| Rodrigo De Paul | F | MC | 31 | 156 | 160 | 6M | 阿根廷,意大利 |
| Akol Akon | Y | AML | 17.5 | 76 | -6.5 | 1M | 澳大利亚,南苏丹 |
| Alessio Cacciamani | Y | AML | 18 | 100 | -8 | 3.5M | 意大利 |
| Chidera Ejuke | R | AML | 27 | 137 | 145 | 4M | 尼日利亚 |
| Edwin Quintero | Y | AMR | 16.5 | 94 | -8.5 | 4M | 厄瓜多尔 |
| Evann Guessand | R | AMR | 25 | 144 | 150 | 4M | 科特迪瓦,法国 |
| Giovanni Baroni | Y | AMC | 17.5 | 106 | -7.5 | 3M | 阿根廷 |
| Jorge De Frutos | R | AMR | 28 | 146 | 146 | 5M | 西班牙 |
| José Antonio Morante | Y | AML | 19.5 | 90 | -7 | 2.5M | 西班牙 |
| Przemysław Płacheta | R | AMLAMR | 27 | 115 | 130 | 2M | 波兰 |
| Ritsu Doan | R | AMR | 27 | 148 | 152 | 5M | 日本 |
| Amin Chiakha | R | ST | 21.5 | 110 | -8 | 3.5M | 阿尔及利亚,丹麦 |
| Daniel Yáñez | Y | ST | 19.5 | 97 | -7.5 | 3M | 西班牙 |
| Evan Ferguson | F | ST | 22.5 | 155 | 155 | 6M | 爱尔兰,英格兰 |
| Mason Melia | R | ST | 19.5 | 101 | -7.5 | 3M | 爱尔兰 |
| Stefanos Tzimas | R | ST | 21.5 | 137 | -8.5 | 5.5M | 希腊 |
预备队
暂无球员
