← 返回球队列表

Wrexham
超级 · FM 741 · 名单 35 人
一线队
35 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo FontesGK | R | GK | 24 | 123 | 138 | 2M | 巴西,意大利 |
| Finn DahmenGK | R | GK | 27 | 140 | 140 | 4M | 德国,英格兰 |
| Aaron Hickey | F | DL | 25 | 165 | 165 | 7M | 苏格兰 |
| Akpe Victory | Y | DC | 19 | 88 | -6 | 1M | 尼日利亚 |
| Carlos Romero | R | DL | 25 | 145 | 154 | 5M | 西班牙 |
| Chrislain Matsima | R | DC | 25 | 142 | 156 | 4M | 法国,民主刚果 |
| Ibrahima Ba | R | DC | 22 | 118 | 136 | 2M | 塞内加尔 |
| Ismaëlo Ganiou | R | DC | 22 | 117 | 140 | 3M | 布基纳法索,法国 |
| Jesús Fortea | R | DR | 20.5 | 104 | -8.5 | 4M | 西班牙 |
| Luca Jaquez | R | DC | 24.5 | 135 | 152 | 4.5M | 瑞士,多明尼加共和国 |
| Michael Kayode | F | DR | 23.5 | 164 | 168 | 6.5M | 意大利,尼日利亚 |
| Raphael Canut | Y | DC | 17 | 63 | -6.5 | 1M | 丹麦,巴西 |
| Tayo Subuloye | Y | DC | 19.5 | 80 | -7.5 | 3M | 英格兰,尼日利亚 |
| Veljko Milosavljević | R | DC | 20.5 | 126 | -8.5 | 5M | 塞尔维亚 |
| Issa Doumbia | R | MC | 22 | 115 | 145 | 3.5M | 意大利,科特迪瓦 |
| Jens Hjertø-Dahl | Y | MC | 20 | 115 | -8 | 4M | 挪威 |
| Mikel Merino | R | MC | 29 | 154 | 159 | 5M | 西班牙,巴斯克 |
| Samuel Martínez | Y | MC | 17 | 75 | -6.5 | 1M | 哥伦比亚 |
| Abdul Fatawu | R | AMR | 23.5 | 137 | 160 | 5M | 加纳 |
| Alexey Batrakov | R | AMC | 22.5 | 138 | -8.5 | 5.5M | 俄罗斯 |
| Alphadjo Cissé | Y | AML | 20.5 | 117 | -8 | 4M | 意大利,几内亚 |
| Alysson Edward | R | AMR | 21 | 115 | -7.5 | 3.5M | 巴西 |
| Arnaut Danjuma | R | AML | 28 | 140 | 160 | 4M | 荷兰,尼日利亚 |
| Christantus Uche | R | AMC | 24.5 | 149 | 152 | 5M | 尼日利亚 |
| Crysencio Summerville | F | AML | 25 | 156 | 156 | 6M | 荷兰,苏里南 |
| Darwin Guagua | Y | AML | 17.5 | 100 | -8 | 3.5M | 厄瓜多尔 |
| Désiré Doué | K | AMR | 22.5 | 190 | -9.5 | 9M | 法国,科特迪瓦 |
| Ismael Saibari | R | AMC | 25 | 151 | 151 | 5M | 摩洛哥,比利时,西班牙 |
| Tommy Watson | R | AML | 21.5 | 127 | -8 | 4.5M | 英格兰 |
| Andrej Kostić | Y | ST | 20.5 | 111 | -8 | 3.5M | 黑山共和国,塞尔维亚 |
| Christian Kofane | R | ST | 21.5 | 141 | -8.5 | 5.5M | 喀麦隆 |
| Cruz Ibeh | Y | ST | 17 | 73 | -7 | 2.5M | 英格兰 |
| Emersonn | R | ST | 21.5 | 121 | 146 | 3.5M | 巴西 |
| James Bogere | Y | ST | 18.5 | 88 | -7 | 2.5M | 乌干达,尼日利亚 |
| Yassir Zabiri | R | ST | 22 | 130 | -8 | 4.5M | 摩洛哥 |
预备队
暂无球员
