← 返回球队列表

Frankfurt
甲东 · FM 912 · 名单 35 人
一线队
25 人| Michael Olise | K | AMR | 25 | 185 | 185 | 200.0M | 志存高远型 |
| Xavi Simons | F | AMC | 24.5 | 170 | 170 | 60.0M | 志存高远型 |
| Kevin Schade | F | AML | 25 | 159 | 159 | 40.0M | 雄心壮志 |
| Manu Koné | F | DMMC | 25 | 158 | 164 | 65.0M | 完美主义者 |
| Jordan PickfordGK | F | GK | 31 | 156 | 156 | 15.0M | 忠诚的战士 |
| Nathaniel Brown | R | DL | 24.5 | 153 | 162 | 46.0M | 相当专业 |
| Jakub Kiwior | R | DC | 25 | 151 | 158 | 28.0M | 坚决 |
| Josh King | F | AMCMC | 20.5 | 148 | -8.5 | 28.0M | 相当坚决 |
| John McGinn | R | MC | 30 | 147 | 155 | 6.0M | 坚决 |
| Nnamdi Collins | R | DC | 23.5 | 146 | 152 | 46.0M | 平衡 |
| Kosta Nedeljković | R | DR | 21.5 | 145 | 148 | 15.0M | 相当坚决 |
| Niccolò Pisilli | R | MC | 22.5 | 145 | 161 | 26.0M | 平衡 |
| Joaquín Panichelli | R | ST | 24.5 | 136 | 152 | 15.0M | 平衡 |
| Aurèle Amenda | R | DC | 24.5 | 135 | 146 | 20.0M | 平衡 |
| Mio BackhausGK | R | GK | 23.5 | 130 | 152 | 12.0M | 平衡 |
| Nathan Ngoy | R | DC | 22.5 | 130 | 150 | 15.0M | 平衡 |
| Alisson Santos | R | AML | 23.5 | 128 | 139 | 20.0M | 相当专业 |
| Ayoube Amaimouni-Echghouyab | R | AMR | 22 | 125 | 150 | 12.0M | 相当坚决 |
| Samir El Mourabet | R | MC | 20.5 | 122 | -7.5 | 12.0M | 平衡 |
| Tidiam Gomis | R | AML | 20.5 | 122 | -8 | 20.0M | 平衡 |
| Jan Ziółkowski | R | DC | 22.5 | 121 | -8 | 12.0M | 韧劲十足型 |
| Arijon Ibrahimović | R | AML | 19.5 | 118 | 142 | 10.0M | 雄心壮志 |
| Konstantinos Karetsas | R | AMC | 19.5 | 118 | -8.5 | 41.0M | 平衡 |
| Rayan Fofana | R | ST | 21.5 | 114 | -7.5 | 10.0M | 平衡 |
| Abdoul Koné | R | DC | 21.5 | 108 | -7 | 20.0M | 平衡 |
预备队
10 人| Elias Baum | Y | DR | 20.5 | 120 | 120 | 145 | 3.5M |
| Mamadou Diakhon | Y | AML | 19 | 115 | 115 | -7.5 | 3.5M |
| Keita Kosugi | Y | DL | 20 | 114 | 114 | -8 | 3.5M |
| Bendegúz Kovács | Y | ST | 19.5 | 104 | 110 | -8 | 3.5M |
| Otávio | Y | DC | 19 | 110 | 110 | -7 | 2.5M |
| Tom Atcheson | Y | DC | 19 | 103 | 103 | 135 | 1.0M |
| Jeremiaha Maluze | Y | DM | 20 | 97 | 97 | 128 | 1.0M |
| Anis Ouzenadji | Y | DL | 18 | 84 | 84 | -7 | 2.5M |
| Jean Mambuku | Y | DR | 17 | 77 | 77 | -7 | 2.5M |
| Josué Vergara | Y | AML | 18 | 75 | 75 | -6 | 1.0M |
