← 返回球队列表

Frankfurt
甲东 · FM 912 · 名单 35 人
一线队
35 人| 球员 | 定位 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan PickfordGK | F | GK | 31 | 156 | 156 | 6M | 英格兰 |
| Mio BackhausGK | R | GK | 23.5 | 130 | 152 | 4M | 德国,日本 |
| Abdoul Koné | R | DC | 21.5 | 108 | -7 | 2.5M | 法国,科特迪瓦 |
| Anis Ouzenadji | Y | DL | 18 | 84 | -7 | 2.5M | 法国,阿尔及利亚 |
| Aurèle Amenda | R | DC | 24.5 | 135 | 146 | 4.5M | 瑞士,喀麦隆 |
| Elias Baum | Y | DR | 20.5 | 120 | 145 | 3.5M | 德国 |
| Jakub Kiwior | R | DC | 25 | 151 | 158 | 5M | 波兰 |
| Jan Ziółkowski | R | DC | 22.5 | 121 | -8 | 4M | 波兰 |
| Jean Mambuku | Y | DR | 17 | 77 | -7 | 2.5M | 意大利,民主刚果 |
| Keita Kosugi | Y | DL | 20 | 114 | -8 | 3.5M | 日本 |
| Kosta Nedeljković | R | DR | 21.5 | 145 | 148 | 5M | 塞尔维亚 |
| Nathan Ngoy | R | DC | 22.5 | 130 | 150 | 4M | 比利时,民主刚果 |
| Nathaniel Brown | R | DL | 24.5 | 153 | 162 | 5.5M | 德国,美利坚合众国 |
| Nnamdi Collins | R | DC | 23.5 | 146 | 152 | 5M | 德国,尼日利亚,波兰 |
| Otávio | Y | DC | 19 | 110 | -7 | 2.5M | 巴西 |
| Tom Atcheson | Y | DC | 19 | 103 | 135 | 1M | 北爱尔兰,英格兰 |
| Jeremiaha Maluze | Y | DM | 20 | 97 | 128 | 1M | 德国,尼日利亚 |
| Manu Koné | F | DMMC | 25 | 158 | 164 | 6M | 法国,科特迪瓦 |
| John McGinn | R | MC | 30 | 147 | 155 | 5M | 苏格兰 |
| Josh King | F | AMCMC | 20.5 | 148 | -8.5 | 6M | 英格兰 |
| Niccolò Pisilli | R | MC | 22.5 | 145 | 161 | 5.5M | 意大利 |
| Samir El Mourabet | R | MC | 20.5 | 122 | -7.5 | 3.5M | 摩洛哥,法国 |
| Alisson Santos | R | AML | 23.5 | 128 | 139 | 3M | 巴西,突尼斯 |
| Arijon Ibrahimović | R | AML | 19.5 | 118 | 142 | 3M | 德国,科索沃 |
| Ayoube Amaimouni-Echghouyab | R | AMR | 22 | 125 | 150 | 4M | 摩洛哥,西班牙 |
| Josué Vergara | Y | AML | 18 | 75 | -6 | 1M | 巴拿马 |
| Kevin Schade | F | AML | 25 | 159 | 159 | 6M | 德国 |
| Konstantinos Karetsas | R | AMC | 19.5 | 118 | -8.5 | 4.5M | 希腊,比利时 |
| Mamadou Diakhon | Y | AML | 19 | 115 | -7.5 | 3.5M | 法国,塞内加尔 |
| Michael Olise | K | AMR | 25 | 185 | 185 | 9M | 法国,英格兰,尼日利亚 |
| Tidiam Gomis | R | AML | 20.5 | 122 | -8 | 4M | 法国,塞内加尔 |
| Xavi Simons | F | AMC | 24.5 | 170 | 170 | 7M | 荷兰,西班牙,苏里南 |
| Bendegúz Kovács | Y | ST | 19.5 | 110 | -8 | 3.5M | 匈牙利 |
| Joaquín Panichelli | R | ST | 24.5 | 136 | 152 | 4.5M | 阿根廷 |
| Rayan Fofana | R | ST | 21.5 | 114 | -7.5 | 3M | 法国 |
预备队
暂无球员
