← 返回球队列表

Sunderland
乙西 · FM 722 · 名单 35 人
一线队
25 人| Vitor Roque | F | ST | 22.5 | 161 | 161 | 60.0M | 相当坚决 |
| Pietro Comuzzo | F | DC | 22.5 | 155 | -8 | 30.0M | 相当专业 |
| Rio Ngumoha | F | AML | 18.5 | 143 | -9 | 168.0M | 雄心壮志 |
| William Osula | R | ST | 23.5 | 141 | 145 | 40.0M | 平衡 |
| Jhon Córdoba | R | ST | 32 | 139 | 139 | 5.0M | 相当坚决 |
| Younes Ebnoutalib | R | ST | 24 | 135 | 146 | 35.0M | 相当坚决 |
| Frank Onyeka | R | MC | 27 | 131 | 142 | 6.0M | 相当坚决 |
| Derrick Köhn | R | WBL | 26 | 130 | 148 | 3.0M | 相当坚决 |
| Lorenzo Bernasconi | R | DLWBL | 23 | 129 | 145 | 25.0M | 相当坚决 |
| Michele Collocolo | R | DMMC | 25 | 127 | 135 | 6.0M | 相当坚决 |
| Omar Traoré | R | DR | 27 | 126 | 130 | 6.0M | 雄心壮志 |
| Mateus Mané | R | AMRST | 19.5 | 125 | -8.5 | 40.0M | 平衡 |
| Kacper Potulski | R | DC | 19.5 | 122 | -8.5 | 35.0M | 坚决 |
| Tommaso MartinelliGK | R | GK | 21.5 | 117 | -8.5 | 20.0M | 平衡 |
| Viktor Bjarki Daðason | R | ST | 19.5 | 114 | -8 | 35.0M | 平衡 |
| Enzo Molebe | R | ST | 19.5 | 102 | -8.5 | 20.0M | 平衡 |
| Jesse Derry | R | AML | 20.5 | 98 | -7 | 20.0M | 志存高远型 |
| Mikkel Bro Hansen | R | ST | 18.5 | 98 | -8.5 | 25.0M | 相当专业 |
| Igor Tyjon | R | AMC | 19.5 | 96 | -7.5 | 15.0M | 相当专业 |
| Brian Madjo | R | ST | 18.5 | 95 | -8 | 40.0M | 志存高远型 |
| Tian Nai Koren | R | AMC | 18.5 | 95 | -8.5 | 15.0M | 平衡 |
| Francisco Baridó | R | AMC | 19.5 | 93 | -7.5 | 15.0M | 平衡 |
| Tərlan ƏhmədliGK | R | GK | 30 | 90 | 90 | 2.0M | 平衡 |
| Igor Oyono | R | ST | 19.5 | 88 | -8 | 15.0M | 相当坚决 |
| Maxloren Castro | R | AMR | 19.5 | 85 | -7 | 15.0M | 平衡 |
预备队
10 人| Thiago Silvero | Y | DC | 19 | 117 | 117 | -8 | 4.0M |
| Tomás Aranda | Y | AMC | 19 | 109 | 109 | -8 | 3.5M |
| Thiago Aguirre | Y | AML | 16 | 93 | 93 | -7.5 | 3.0M |
| Vitão | Y | DC | 17 | 93 | 93 | -7 | 2.5M |
| Jivayno Zinhagel | Y | AML | 18.5 | 90 | 90 | -8 | 3.5M |
| Davis Opoku | Y | DR | 17.5 | 89 | 89 | -7 | 2.5M |
| Alaettin Ekici | Y | AML | 16.5 | 75 | 75 | -7 | 2.5M |
| José Escorcia | Y | AML | 17 | 75 | 75 | -6.5 | 1.0M |
| Nik Škafar Žužić | Y | AML | 16.5 | 72 | 72 | -7 | 2.5M |
| Saikuba Jarju | Y | AML | 17 | 55 | 55 | -5.5 | 1.0M |
