← 返回球队列表

Leverkusen
乙东 · FM 901 · 名单 35 人
一线队
25 人| Florian Wirtz | K | AMC | 24.5 | 188 | 188 | 185.0M | 韧劲十足型 |
| Savinho | K | AML | 23.5 | 180 | -9 | 110.0M | 相当坚决 |
| Gregor KobelGK | F | GK | 27 | 162 | 165 | 65.0M | 自我鞭策型 |
| Artem Stepanov | F | ST | 19.5 | 156 | -8 | 60.0M | 雄心壮志 |
| Antoine Griezmann | R | AMC | 34 | 154 | 180 | 5.0M | 坚决 |
| Joshua Zirkzee | R | ST | 25 | 154 | 160 | 17.0M | 雄心壮志 |
| Yoan Bonny | R | ST | 23.5 | 153 | 158 | 50.0M | 平衡 |
| Natan | R | DC | 25 | 152 | 153 | 15.0M | 平衡 |
| João Palhinha | R | DM | 30 | 150 | 164 | 6.0M | 敬业型 |
| Alberto Costa | R | DR | 23.5 | 146 | 156 | 38.0M | 精力十足 |
| Joey Veerman | R | MC | 26 | 144 | 146 | 6.0M | 志存高远型 |
| Dan Ballard | R | DC | 25 | 138 | 145 | 12.0M | 坚决 |
| Thierry Rendall Correia | R | DR | 26 | 137 | 156 | 8.0M | 平衡 |
| David Douděra | R | WBR | 27 | 131 | 131 | 2.0M | 平衡 |
| Orri Óskarsson | R | ST | 22.5 | 130 | 150 | 12.0M | 忠诚的战士 |
| Chris Rigg | R | MC | 20.5 | 127 | -8.5 | 15.0M | 无忧无虑 |
| Jeff Ekhator | R | ST | 20.5 | 123 | -8 | 20.0M | 平衡 |
| Djaoui Cissé | R | MC | 23.5 | 121 | 153 | 5.0M | 相当坚决 |
| Souza | R | DL | 21 | 120 | -8 | 10.0M | 平衡 |
| Karim Coulibaly | R | DC | 20.5 | 116 | -8.5 | 41.0M | 平衡 |
| Edoardo MottaGK | R | GK | 21 | 114 | 152 | 5.0M | 坚决 |
| Gonzalo Petit | R | ST | 20.5 | 111 | -8 | 8.0M | 平衡 |
| Mertcan Ayhan | R | DC | 20.5 | 110 | -8 | 8.0M | 相当坚决 |
| Rémi Himbert | R | ST | 18.5 | 100 | -8 | 15.0M | 相当坚决 |
| Omar Janneh | R | ST | 20.5 | 97 | -8.5 | 8.0M | 平衡 |
预备队
10 人| Felipe Chávez | Y | AMC | 20 | 110 | 110 | -7.5 | 3.0M |
| Vasilije Kostov | Y | AMC | 19.5 | 100 | 107 | -8.5 | 4.0M |
| David Santos Daiber | Y | DM | 20 | 105 | 105 | -7.5 | 3.0M |
| Cassiano Kiala | Y | DC | 18.5 | 90 | 102 | -8 | 3.5M |
| Andrea Natali | Y | DC | 17.5 | 95 | 95 | -8 | 3.5M |
| Leonardo Bovio | Y | DC | 19.5 | 90 | 90 | -7.5 | 3.0M |
| Mick Schmetgens | Y | DC | 17 | 90 | 90 | -7 | 2.5M |
| Raphaël Le Guen | Y | DC | 18.5 | 90 | 90 | -6.5 | 1.0M |
| Nacho Pérez | Y | DR | 16 | 87 | 87 | -7.5 | 3.0M |
| Miguel Cubo | Y | ST | 18 | 82 | 82 | -8.5 | 4.0M |
