← 返回球队列表

Schalke
甲东 · FM 920 · 名单 35 人
一线队
25 人| Warren Zaïre-Emery | K | MC | 21.5 | 190 | -9.5 | 120.0M | 坚决 |
| Castello Lukeba | F | DC | 24.5 | 170 | 170 | 50.0M | 坚决 |
| Bryan Zaragoza | F | AML | 25 | 161 | 161 | 25.0M | 平衡 |
| Jarrad Branthwaite | F | DC | 25 | 160 | 160 | 70.0M | 雄心壮志 |
| Serhou Guirassy | F | ST | 29 | 160 | 165 | 30.0M | 志存高远型 |
| Alexis Mac Allister | F | MC | 26 | 159 | 169 | 50.0M | 无忧无虑 |
| Giorgi MamardashviliGK | F | GK | 25 | 156 | 170 | 20.0M | 相当专业 |
| Jesús Rodríguez | F | AML | 21.5 | 151 | -8.5 | 35.0M | 雄心壮志 |
| Lucas ChevalierGK | R | GK | 25 | 151 | 165 | 20.0M | 精力十足 |
| Rodrigo Mora | F | AMC | 20.5 | 151 | -9.5 | 100.0M | 精力十足 |
| Maghnes Akliouche | R | AMR | 25 | 148 | 156 | 30.0M | 无忧无虑 |
| Matty Cash | R | DR | 27 | 148 | 150 | 5.0M | 坚决 |
| Ramy Bensebaini | R | DL | 30 | 146 | 148 | 5.0M | 相当坚决 |
| Rômulo | R | ST | 25 | 145 | 150 | 10.0M | 相当坚决 |
| Tiago Santos | R | DR | 25 | 140 | 152 | 15.0M | 精力十足 |
| Fábio Silva | R | ST | 25 | 138 | 156 | 10.0M | 相当坚决 |
| Kees Smit | F | MC | 21.5 | 138 | -9 | 40.0M | 精力十足 |
| Jerry St. Juste | R | DC | 28 | 136 | 141 | 7.0M | 雄心壮志 |
| Adam Aznou | R | DL | 21.5 | 132 | -8 | 11.0M | 志存高远型 |
| Ibrahim Mbaye | R | AMR | 19.5 | 132 | -9 | 63.0M | 平衡 |
| Nathan De Cat | R | DM | 19.5 | 132 | -9 | 40.0M | 平衡 |
| Elvin Cəfərquliyev | R | DL | 24 | 120 | 128 | 2.0M | 精力十足 |
| Isaque | R | AMC | 20.5 | 117 | -8 | 25.0M | 雄心壮志 |
| Stephen Mfuni | R | DC | 19.5 | 111 | -8 | 30.0M | 相当坚决 |
| Riquelme Felipe | R | AMC | 20.5 | 94 | -8 | 6.0M | 平衡 |
预备队
10 人| Joan Martínez | Y | DC | 19.5 | 106 | 106 | -8 | 3.5M |
| Abdellah Ouazane | Y | MC | 18.5 | 102 | 102 | -9 | 4.5M |
| Malik Pimpong | Y | ST | 17 | 90 | 90 | -7.5 | 3.0M |
| Santiago Del Pino | Y | AML | 17 | 86 | 86 | -8 | 3.5M |
| Christian Imga | Y | AML | 18.5 | 81 | 81 | -8 | 3.5M |
| Johan Martínez | Y | AML | 17 | 78 | 78 | -7 | 2.5M |
| Frank Egwuatu | Y | ST | 17 | 75 | 75 | -7 | 2.5M |
| Javi NavarroGK | Y | GK | 18 | 74 | 74 | -7 | 2.5M |
| Tcherno Jamanca | Y | ST | 16 | 73 | 73 | -6.5 | 1.0M |
| Elisandro Kožina | Y | DCDL | 17 | 71 | 71 | -6.5 | 1.0M |
