属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 60 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tynan Thompson UID 2000389904 | AML | 18 | 3.0M | — | Y | |||
| Charlie Holland UID 2000476256 | MC | 17 | 3.5M | — | Y | |||
| Djylian N'Guessan UID 2000344636 | ST | 18 | 3.0M | 40.0M | R | |||
| Emmanuel Mbemba UID 2000386325 | DL | 19 | 1.0M | — | Y | |||
| Iago Machado UID 2000503806 | DC | 17 | 1.0M | — | Y | |||
| Ibrahim Rabbaj UID 2000476257 | AMC | 17 | 3.5M | — | Y | |||
| Jay McEvoy UID 2000474167 | MC | 18 | 1.0M | — | Y | |||
| Lyan UID 2000490707 | AML | 16 | 3.5M | — | Y | |||
| Tayo Subuloye UID 2000379558 | DC | 19 | 1.0M | — | Y | |||
| Wallace Davi UID 2000274298 | DCDM | 18 | 1.0M | — | Y | |||
| Yisa Alao UID 2000462497 | DLWBL | 17 | 1.0M | — | Y | |||
| Felipe Morais UID 2000495995 | AMC | 18 | 1.0M | — | Y | |||
| Mauro Furtado UID 2000397242 | DC | 19 | 1.0M | — | Y | |||
| Will Wright UID 2000388194 | ST | 19 | 2.5M | — | Y | |||
| Destiny Elimoghale UID 2000487699 | AML | 18 | 3.0M | — | Y | |||
| Jaden Umeh UID 2000287306 | AML | 17 | 1.0M | — | Y | |||
| Johan Martínez UID 2000526731 | AML | 16 | 1.0M | — | Y | |||
| Kaden Braithwaite UID 2000415453 | DC | 19 | 1.0M | — | Y | |||
| Ângelo UID 2000460060 | WBR | 18 | 1.0M | — | Y | |||
| Ilyas Azizi UID 2000406728 | ST | 19 | 1.0M | — | Y | |||
| Noah Nsoki UID 2000295451 | AMC | 19 | 1.0M | — | Y | |||
| Tiago Rodrigues UID 2000475823 | AMCAMR | 17 | 4.0M | — | Y | |||
| Tomás Soares UID 2000409460 | AMCST | 19 | 1.0M | — | Y | |||
| Akol Akon UID 2000460892 | AML | 17 | 1.0M | — | Y | |||
| Carlos Díez UID 2000310925 | MC | 18 | 1.0M | — | Y | |||
| Ekene Chukwuani UID 2000500824 | ST | 18 | 1.0M | — | Y | |||
| Floyd Samba UID 2000511340 | MC | 18 | 1.0M | — | Y | |||
| Tiago Silva UID 2000302640 | DM | 17 | 3.0M | — | Y | |||
| Alaettin Ekici UID 2000520109 | AML | 16 | 1.0M | — | Y | |||
| Andria Bartishvili UID 2000474999 | AML | 18 | 1.0M | — | Y |
