属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1893 名球员(上岸)
第 61 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Valero UID 2000413424 | ST | 17 | 1.0M | — | Y | |||
| Arone Gadou UID 2000487855 | AML | 18 | 3.5M | — | Y | |||
| Aymen Assab UID 2000426366 | DM | 17 | 1.0M | — | Y | |||
| Calvin Diakite UID 2000476254 | DC | 18 | 1.0M | — | Y | |||
| Christ Batola UID 2000476049 | ST | 18 | 1.0M | — | Y | |||
| Elías Legendre UID 2000399539 | AMR | 17 | 1.0M | — | Y | |||
| Finlay Gorman UID 2000498739 | MC | 18 | 1.0M | — | Y | |||
| Frank Egwuatu UID 2000531483 | ST | 16 | 1.0M | — | Y | |||
| José Escorcia UID 2000447684 | AML | 16 | 1.0M | — | Y | |||
| Mathis Eboué UID 2000476261 | AMR | 18 | 2.5M | — | Y | |||
| Mattia Marello UID 2000366060 | ML | 18 | 1.0M | — | Y | |||
| Raúl Expósito UID 2000472427 | DR | 18 | 1.0M | — | Y | |||
| Roméo Garnier UID 2000461292 | ST | 18 | 1.0M | — | Y | |||
| Ruben Lomet UID 2000379333 | DC | 16 | 1.0M | — | Y | |||
| Samuel Martínez UID 2000462294 | MC | 16 | 1.0M | — | Y | |||
| Teddie Lamb UID 2000511353 | ST | 18 | 1.0M | — | Y | |||
| Cruz Ibeh UID 2000506792 | ST | 16 | 1.0M | — | Y | |||
| Elijah Upson UID 2000389905 | DC | 17 | 1.0M | — | Y | |||
| Nik Škafar Žužić UID 2000519663 | AML | 16 | 1.0M | — | Y | |||
| Samba Coulibaly UID 2000426362 | DC | 18 | 1.0M | — | Y | |||
| Elisandro Kožina UID 2000487145 | DCDL | 16 | 1.0M | — | Y | |||
| Julen Satrústegui UID 2002063552 | ML | — | — | — | — | — | ||
| Paul Mendy UID 2000451481 | ST | 18 | 1.0M | — | Y | |||
| Tyrone Samba UID 2000437952 | AMC | 19 | 1.0M | — | Y | |||
| Delis Gjeci UID 2000488653 | ST | 16 | 1.0M | — | Y | |||
| Finley Grigg UID 2000506287 | GK | 17 | 1.0M | — | Y | |||
| Hugo Fernández UID 2000497883 | DC | 18 | 1.0M | — | Y | |||
| Ludovico Varali UID 2000491914 | DC | 16 | 1.0M | — | Y | |||
| Saïd Remadnia UID 2000490112 | AML | 17 | 3.0M | — | Y | |||
| Ugo Lamare El Kadmiri UID 2000399274 | ST | 18 | 2.5M | — | Y |
