属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 28 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Šulc UID 25059064 | AMC | 25 | 4.0M | 4.0M | R | |||
| Samuel Chukwueze UID 67269484 | AMR | 26 | 4.0M | 12.0M | R | |||
| Samuel Dahl UID 93142472 | DL | 24.5 | 4.5M | 10.0M | R | |||
| Simon Adingra UID 2000018781 | AMLAMR | 25 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| Stanis Idumbo UID 2000016527 | AML | 22.5 | 5.0M | 15.0M | R | |||
| Tani Oluwaseyi UID 2000158854 | ST | 25 | 4.0M | 20.0M | R | |||
| Tim Iroegbunam UID 292380027 | MC | 24.5 | 5.0M | 15.0M | R | |||
| Valentín Gómez UID 2000077331 | DC | 24.5 | 4.5M | 8.0M | R | |||
| Victor Boniface UID 53174131 | ST | 25 | 4.0M | 70.0M | R | |||
| William Osula UID 28128173 | ST | 23.5 | 4.5M | 40.0M | R | |||
| Youri Baas UID 37076141 | DL | 23.5 | 5.0M | 10.0M | R | |||
| Alejandro Catena UID 67210735 | DC | 30 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Alfonso Pedraza UID 67212046 | DL | 29 | 4.0M | 3.0M | R | |||
| Allan Saint-Maximin UID 85132406 | AML | 28 | 4.0M | 6.0M | R | |||
| André Onana UID 67201634 | GK | 29 | 4.0M | 20.0M | R | |||
| Ao Tanaka UID 45104245 | DMMC | 26 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Arnaut Danjuma UID 37051305 | AML | 28 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| Bernardo UID 19270959 | DL | 30 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Carlos Álvarez UID 67291985 | AMR | 23.5 | 4.5M | 5.0M | R | |||
| Dominic Calvert-Lewin UID 29123128 | ST | 28 | 4.0M | 30.0M | R | |||
| Dominik Greif UID 63029157 | GK | 28 | 4.0M | 8.0M | R | |||
| Elia Caprile UID 43391659 | GK | 25 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Fábio Vieira UID 83174759 | AMC | 25 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| Finn Dahmen UID 92071481 | GK | 27 | 4.0M | 1.0M | R | |||
| Florentino Luís UID 83169817 | DM | 25 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Franco Mastantuono UID 2000183231 | AMC | 19.5 | 6.5M | 60.0M | F | |||
| Gabriel Gudmundsson UID 93065006 | DLWBL | 26 | 4.0M | 2.0M | R | |||
| Gvidas Gineitis UID 47102498 | MC | 23.5 | 4.5M | 20.0M | R | |||
| Jayden Oosterwolde UID 37084869 | DC | 25 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| Johan Mojica UID 76020280 | DL | 32 | 4.0M | 4.0M | R |
