属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 1 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endrick UID 2000220941 | ST | 21.5 | 10.0M | 210.0M | K | |||
| Estêvão UID 2000263999 | AMR | 20.5 | 10.0M | 260.0M | K | |||
| Kylian Mbappé UID 85139014 | AML | 26 | 10.0M | 350.0M | K | |||
| Lamine Yamal UID 2000256231 | AMR | 20.5 | 9.0M | 400.0M | K | |||
| Désiré Doué UID 2000115202 | AMR | 22.5 | 9.0M | 250.0M | K | |||
| Ethan Nwaneri UID 2000283271 | AMR | 20.5 | 9.0M | 105.0M | K | |||
| Kenan Yıldız UID 2000138835 | AML | 22.5 | 9.0M | 180.0M | K | |||
| Warren Zaïre-Emery UID 2000179712 | MC | 21.5 | 9.0M | 120.0M | K | |||
| Bukayo Saka UID 28122642 | AMLAMR | 25 | 9.0M | 220.0M | K | |||
| Florian Wirtz UID 91193048 | AMC | 24.5 | 9.0M | 185.0M | K | |||
| Harry Kane UID 28049320 | ST | 32 | 9.0M | 120.0M | K | |||
| Jude Bellingham UID 29232937 | MC | 24.5 | 9.0M | 218.0M | K | |||
| Ousmane Dembélé UID 85140178 | ST | 28 | 9.0M | 169.0M | K | |||
| Vinícius Júnior UID 19302146 | AML | 25 | 9.0M | 200.0M | K | |||
| Jamal Musiala UID 28124579 | AMC | 24.5 | 9.0M | 200.0M | K | |||
| Michael Olise UID 29221846 | AMR | 25 | 9.0M | 200.0M | K | |||
| Moisés Caicedo UID 86078360 | DM | 25 | 9.0M | 120.0M | K | |||
| Pedri UID 67293495 | MC | 24.5 | 9.0M | 176.0M | K | |||
| Erling Haaland UID 29179241 | ST | 25 | 8.0M | 360.0M | K | |||
| William Saliba UID 49039004 | DC | 25 | 8.0M | 190.0M | K | |||
| Declan Rice UID 28106491 | MC | 26 | 8.0M | 125.0M | K | |||
| Lucas Bergvall UID 2000169739 | MC | 21.5 | 8.0M | 120.0M | K | |||
| Mohamed Salah UID 98028755 | AMR | 33 | 8.0M | 85.0M | K | |||
| Nico Paz UID 2000163799 | AMC | 22.5 | 8.0M | 145.0M | K | |||
| Thibaut Courtois UID 18026122 | GK | 33 | 8.0M | 55.0M | K | |||
| Assan Ouédraogo UID 2000188173 | AMCMC | 21.5 | 8.0M | 70.0M | K | |||
| Assane Diao UID 2000210791 | AMLAMR | 21.5 | 8.0M | 90.0M | K | |||
| Ben Gannon Doak UID 2000164850 | AMR | 21.5 | 8.0M | 40.0M | K | |||
| Eduardo Camavinga UID 49056243 | DM | 24.5 | 8.0M | 100.0M | K | |||
| Geovany Quenda UID 2000274379 | AMRMR | 20.5 | 8.0M | 140.0M | K |
