属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 32 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petar Ratkov UID 2000098836 | ST | 23.5 | 4.0M | 20.0M | R | |||
| Sean Steur UID 2000350903 | MC | 19.5 | 5.5M | — | Y | |||
| Sergi Altimira UID 2000116169 | DM | 25 | 4.0M | 20.0M | R | |||
| Stefanos Tzimas UID 2000227373 | ST | 21.5 | 5.5M | 25.0M | R | |||
| Thierry Rendall Correia UID 83111501 | DR | 26 | 4.0M | 8.0M | R | |||
| Tom Rothe UID 2000146948 | WBL | 22.5 | 5.0M | 15.0M | R | |||
| Adrián Bernabé UID 67271025 | MC | 25 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Alexander Bah UID 27129532 | DRWBR | 27 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| Ansgar Knauff UID 91203087 | AMR | 25 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| Caleb Yirenkyi UID 2000339863 | MC | 21.5 | 5.0M | 15.0M | R | |||
| Davide Bartesaghi UID 2000183044 | DLWBL | 21.5 | 5.0M | 25.0M | R | |||
| Esteban Lepaul UID 49041153 | ST | 25 | 4.0M | 20.0M | R | |||
| Habib Diarra UID 2000025485 | MC | 23.5 | 5.0M | 15.0M | R | |||
| Héctor Fort UID 2000227977 | DR | 20.5 | 5.5M | 25.0M | R | |||
| Jerry St. Juste UID 37049949 | DC | 28 | 4.0M | 7.0M | R | |||
| Joaquín Panichelli UID 2000096364 | ST | 24.5 | 4.5M | 15.0M | R | |||
| Joe Willock UID 28106684 | MC | 25 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| José Gayà UID 67178177 | DL | 30 | 4.0M | 4.0M | R | |||
| Kevin Trapp UID 35018013 | GK | 34 | 4.0M | 4.0M | R | |||
| Lukáš Horníček UID 83297510 | GK | 25 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Manuel Lazzari UID 43096538 | DRWBR | 31 | 4.0M | 8.0M | R | |||
| Maxim De Cuyper UID 18110473 | DL | 25 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Michael Folorunsho UID 43207763 | MC | 27 | 4.0M | 1.0M | R | |||
| Miguel Almirón UID 79024232 | AMR | 31 | 4.0M | 4.0M | R | |||
| Moritz Nicolas UID 91144903 | GK | 27 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Nikola Vasilj UID 21024436 | GK | 29 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| Pablo Felipe UID 2000013430 | ST | 23.5 | 4.5M | 1.0M | R | |||
| Patrick Wimmer UID 16253898 | AMR | 25 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| Rodrigo Muniz UID 19352610 | ST | 25 | 4.0M | 4.0M | R | |||
| Umar Sadiq UID 43195181 | ST | 28 | 4.0M | 4.0M | R |
