属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 59 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asier Bonel UID 2000407413 | ST | 19.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Baba Kourouma UID 2000403932 | DC | 18.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Bradley Burrowes UID 2000414242 | ST | 19.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Braiden Graham UID 2000252560 | ST | 17.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Bryan Bugarín UID 2000529223 | AMC | 17.5 | 4.5M | 30.0M | R | |||
| Cheveyo Balentien UID 2000408376 | AMR | 20.5 | 2.5M | 10.0M | R | |||
| Chris Ntamack Pondy UID 2000454624 | DC | 19 | 2.5M | — | Y | |||
| Dion Hofmeister UID 2000515271 | DM | 15.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Godwill Kukonki UID 2000392430 | DC | 19.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Hafiz Gariba UID 2000448616 | DC | 18 | 1.0M | — | Y | |||
| Jakub Zieliński UID 2000239333 | GK | 17 | 3.0M | — | Y | |||
| Jan-Luca Riedl UID 2000515504 | DC | 18.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Joél Drakes-Thomas UID 2000451471 | AMRMR | 18.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Kauê Furquim UID 2000480666 | AMR | 17.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Martial Tia UID 12095307 | MC | 19.5 | 1.0M | — | Y | |||
| Maxloren Castro UID 2000335003 | AMR | 19.5 | 2.5M | 15.0M | R | |||
| Mor Talla Ndiaye UID 2000524865 | DC | 18.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Moustapha Dabo UID 2000280486 | AMC | 19.5 | 2.5M | 3.0M | R | |||
| Sadriddin Hasanov UID 2000457463 | AML | 19.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Seth Ridgeon UID 2000493921 | MC | 18.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Tyrese Noubissie UID 2000511933 | MC | 18.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Yaya Diemé UID 2000276171 | AML | 17 | 3.0M | — | Y | |||
| Anis Ouzenadji UID 2000269832 | DL | 18 | 2.5M | — | Y | |||
| Hermann Diandaga UID 2000385920 | DC | 17 | 3.0M | — | Y | |||
| Kaiden Wilson UID 2000184629 | DC | 19.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Emanuele Sala UID 2000328959 | MC | 19.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Federico Nardin UID 2000298881 | DC | 19 | 1.0M | — | Y | |||
| Gabriel Veneno UID 2000475982 | AMR | 18 | 3.5M | — | Y | |||
| Jakov Dedić UID 2000497536 | ST | 16.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Joshua Dago UID 2000481260 | AML | 17 | 2.5M | — | Y |
