属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 2 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorrel Hato UID 2000105654 | DC | 21.5 | 8.0M | 90.0M | K | |||
| Joško Gvardiol UID 24060473 | DCDL | 25 | 8.0M | 125.0M | K | |||
| Luís Guilherme UID 2000221458 | AMC | 21.5 | 8.0M | 75.0M | K | |||
| Nuno Mendes UID 83261910 | DLWBL | 25 | 8.0M | 150.0M | K | |||
| Rodri UID 67217524 | DM | 29 | 8.0M | 120.0M | K | |||
| Roméo Lavia UID 18115012 | DM | 23.5 | 8.0M | 80.0M | K | |||
| Savinho UID 2000011972 | AML | 23.5 | 8.0M | 110.0M | K | |||
| Wesley Fofana UID 49037900 | DC | 25 | 8.0M | 60.0M | K | |||
| Kobbie Mainoo UID 2000123586 | MC | 22.5 | 8.0M | 60.0M | K | |||
| Malick Fofana UID 2000107079 | AML | 22.5 | 8.0M | 80.0M | K | |||
| Virgil van Dijk UID 37024025 | DC | 32 | 8.0M | 75.0M | K | |||
| Joshua Kimmich UID 92039023 | DM | 30 | 8.0M | 70.0M | K | |||
| Alisson UID 19058734 | GK | 32 | 8.0M | 50.0M | K | |||
| Vitinha UID 83174762 | DM | 25 | 8.0M | 117.0M | K | |||
| Achraf Hakimi UID 67228634 | DRWBR | 26 | 8.0M | 156.0M | K | |||
| Martin Ødegaard UID 53095137 | MC | 26 | 8.0M | 110.0M | K | |||
| Raphinha UID 19242277 | AML | 28 | 8.0M | 149.0M | K | |||
| Bruno Fernandes UID 43124203 | AMC | 30 | 8.0M | 111.0M | K | |||
| Federico Valverde UID 78074594 | MC | 27 | 8.0M | 133.0M | K | |||
| Jérémy Doku UID 18106083 | AML | 25 | 8.0M | 160.0M | K | |||
| Liam Delap UID 28126247 | ST | 24.5 | 8.0M | 100.0M | K | |||
| Micky van de Ven UID 37084591 | DC | 25 | 8.0M | 125.0M | K | |||
| Rodrygo UID 19306929 | AMR | 25 | 8.0M | 90.0M | K | |||
| Enzo Fernández UID 14229525 | MC | 25 | 7.0M | 75.0M | F | |||
| Hugo Ekitiké UID 49062667 | ST | 25 | 7.0M | 125.0M | F | |||
| João Neves UID 2000030130 | MC | 22.5 | 7.0M | 117.0M | F | |||
| Pablo Barrios UID 2000125958 | MC | 24.5 | 7.0M | 45.0M | F | |||
| Rayan Cherki UID 49056279 | AMC | 23.5 | 7.0M | 106.0M | F | |||
| Arda Güler UID 2000077193 | AMC | 22.5 | 7.0M | 150.0M | F | |||
| Cole Palmer UID 28120042 | AMCAMR | 25 | 7.0M | 124.0M | F |
