属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 11 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Rrahmani UID 11023165 | DC | 31 | 6.0M | 17.0M | F | |||
| Benjamin White UID 29141472 | DCDR | 27 | 6.0M | 20.0M | F | |||
| Brennan Johnson UID 29189400 | AMR | 25 | 6.0M | 12.0M | F | |||
| Bryan Mbeumo UID 48042658 | AMR | 25 | 6.0M | 63.0M | F | |||
| Cody Gakpo UID 37062185 | AML | 26 | 6.0M | 72.0M | F | |||
| Cristiano Ronaldo UID 735216 | ST | 40 | 6.0M | 7.0M | F | |||
| Ebere Eze UID 29156522 | AMC | 27 | 6.0M | 75.0M | F | |||
| Eric García UID 28116427 | DC | 25 | 6.0M | 32.0M | F | |||
| Ernest Poku UID 2000014559 | AMR | 23.5 | 6.0M | 20.0M | F | |||
| Evan Ferguson UID 2000120742 | ST | 22.5 | 6.0M | 100.0M | F | |||
| George Ilenikhena UID 2000214136 | ST | 20.5 | 6.5M | 15.0M | F | |||
| Heorhii Sudakov UID 71108249 | AMC | 24.5 | 6.0M | 25.0M | F | |||
| Iliman N'Diaye UID 89063107 | AML | 25 | 6.0M | 50.0M | F | |||
| José Ángel Carmona UID 2000053930 | DR | 25 | 6.0M | 15.0M | F | |||
| Lazar Samardžić UID 91182849 | AMC | 25 | 6.0M | 20.0M | F | |||
| Leandro Trossard UID 18054004 | AML | 30 | 6.0M | 8.0M | F | |||
| Leroy Sané UID 91138280 | AMR | 29 | 6.0M | 17.0M | F | |||
| Manuel Akanji UID 98031331 | DC | 30 | 6.0M | 20.0M | F | |||
| Marco Asensio UID 67197125 | AMC | 29 | 6.0M | 20.0M | F | |||
| Marcos Llorente UID 67196198 | DR | 30 | 6.0M | 15.0M | F | |||
| Mateo Retegui UID 14180903 | ST | 26 | 6.0M | 55.0M | F | |||
| Matthijs de Ligt UID 37055843 | DC | 25 | 6.0M | 50.0M | F | |||
| Melvin Bard UID 49041157 | DLWBL | 25 | 6.0M | 8.0M | F | |||
| Mikel Oyarzábal UID 67220143 | AML | 28 | 6.0M | 12.0M | F | |||
| Milan Škriniar UID 63013145 | DC | 30 | 6.0M | 7.0M | F | |||
| Nathan Collins UID 28117372 | DC | 25 | 6.0M | 40.0M | F | |||
| Pietro Comuzzo UID 2000096278 | DC | 22.5 | 6.0M | 30.0M | F | |||
| Ricardo Pepi UID 20048604 | ST | 24.5 | 6.0M | 20.0M | F | |||
| Rico Lewis UID 2000098727 | DR | 22.5 | 6.0M | 25.0M | F | |||
| Robinio Vaz UID 2000290881 | ST | 20.5 | 6.0M | 29.0M | F |
