属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 10 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serge Gnabry UID 28066083 | AMC | 30 | 6.0M | 25.0M | F | |||
| Stanislav Lobotka UID 63012964 | DM | 30 | 6.0M | 15.0M | F | |||
| Valentín Barco UID 2000033291 | MC | 23.5 | 6.0M | 40.0M | F | |||
| Alan Varela UID 14241914 | DM | 25 | 6.0M | 15.0M | F | |||
| Artem Stepanov UID 2000290285 | ST | 19.5 | 6.0M | 60.0M | F | |||
| Bilal El Khannouss UID 2000055184 | AMC | 23.5 | 6.5M | 36.0M | F | |||
| Cristian Romero UID 14130029 | DC | 27 | 6.0M | 50.0M | F | |||
| Crysencio Summerville UID 37065567 | AML | 25 | 6.0M | 50.0M | F | |||
| Éderson UID 19326796 | MC | 26 | 6.0M | 35.0M | F | |||
| Exequiel Palacios UID 14110846 | DMMC | 26 | 6.0M | 20.0M | F | |||
| Finn Jeltsch UID 2000180889 | DC | 21.5 | 6.5M | 60.0M | F | |||
| Francesco Pio Esposito UID 2000146883 | ST | 22.5 | 7.0M | 100.0M | F | |||
| Francisco Trincão UID 83137935 | AMR | 25 | 6.0M | 20.0M | F | |||
| Giorgi Mamardashvili UID 59138294 | GK | 25 | 6.0M | 20.0M | F | |||
| Jan Paul van Hecke UID 37076335 | DC | 25 | 6.0M | 73.0M | F | |||
| Joelinton UID 19184436 | MC | 28 | 6.0M | 10.0M | F | |||
| Jordan Pickford UID 28054565 | GK | 31 | 6.0M | 15.0M | F | |||
| Marcus Rashford UID 28100266 | AML | 27 | 6.0M | 70.0M | F | |||
| Matías Fernández-Pardo UID 2000107089 | AML | 22.5 | 6.0M | 85.0M | F | |||
| Mile Svilar UID 18087914 | GK | 25 | 6.0M | 40.0M | F | |||
| Nicolò Rovella UID 43372892 | DM | 25 | 6.0M | 8.0M | F | |||
| Oihan Sancet UID 67260204 | MC | 25 | 6.0M | 35.0M | F | |||
| Omar El Hilali UID 2000049425 | DR | 23.5 | 6.5M | 20.0M | F | |||
| Pau Navarro UID 2000395112 | DC | 22.5 | 7.0M | 25.0M | F | |||
| Pedro Neto UID 29179717 | AMLAMR | 25 | 6.0M | 65.0M | F | |||
| Rodrigo De Paul UID 14048343 | MC | 31 | 6.0M | 10.0M | F | |||
| Sepp van den Berg UID 37074900 | DC | 25 | 6.0M | 45.0M | F | |||
| Sven Botman UID 37063649 | DC | 25 | 6.0M | 60.0M | F | |||
| Yann Sommer UID 69000199 | GK | 36 | 6.0M | 20.0M | F | |||
| Álvaro Rodríguez UID 2000218258 | ST | 22.5 | 6.0M | 22.0M | F |
