属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 13 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konrad Laimer UID 16147659 | MC | 28 | 5.0M | 12.0M | R | |||
| Leo Sauer UID 2000192797 | AML | 21.5 | 5.5M | 20.0M | R | |||
| Leon Goretzka UID 91104807 | MC | 30 | 5.0M | 40.0M | R | |||
| Lucas Hernández UID 67197145 | DC | 29 | 5.0M | 25.0M | R | |||
| Luis Suárez UID 76046285 | ST | 27 | 5.0M | 12.0M | R | |||
| Marc-André ter Stegen UID 35017428 | GK | 33 | 5.0M | 5.0M | R | |||
| Mateus Fernandes UID 83320124 | MC | 23.5 | 6.0M | 50.0M | F | |||
| Mauro Arambarri UID 78064881 | MC | 29 | 5.0M | 5.0M | R | |||
| Merlin Röhl UID 91204520 | MC | 25 | 5.0M | 16.0M | R | |||
| Mikel Jauregizar UID 2000134186 | MC | 23.5 | 6.0M | 23.0M | F | |||
| Nathan Aké UID 37025551 | DC | 30 | 5.0M | 20.0M | R | |||
| Nathaniel Brown UID 2000068585 | DL | 24.5 | 5.5M | 46.0M | R | |||
| Pascal Groß UID 92017376 | MC | 34 | 5.0M | 6.0M | R | |||
| Patrik Schick UID 25042141 | ST | 29 | 5.0M | 50.0M | R | |||
| Pote UID 29192705 | AMCAML | 27 | 5.0M | 10.0M | R | |||
| Rayan Aït-Nouri UID 49047581 | DLWBL | 25 | 5.0M | 35.0M | R | |||
| Renato Veiga UID 83320123 | DC | 24.5 | 6.0M | 68.0M | F | |||
| Strahinja Pavlović UID 62220026 | DC | 25 | 5.0M | 70.0M | R | |||
| Viktor Gyökeres UID 93070271 | ST | 27 | 5.0M | 95.0M | R | |||
| Weston McKennie UID 72048035 | MC | 26 | 5.0M | 10.0M | R | |||
| Willi Orbán UID 91011532 | DC | 32 | 5.0M | 15.0M | R | |||
| Yoan Bonny UID 49061476 | ST | 23.5 | 5.5M | 50.0M | R | |||
| Álex Valle UID 2000082098 | DL | 23.5 | 5.0M | 20.0M | R | |||
| Andreas Christensen UID 27066387 | DC | 29 | 5.0M | 15.0M | R | |||
| Andrew Robertson UID 61043456 | DL | 31 | 5.0M | 18.0M | R | |||
| Andriy Lunin UID 71099053 | GK | 26 | 5.0M | 15.0M | R | |||
| Ashley Phillips UID 2000137635 | DC | 22.5 | 5.5M | 30.0M | R | |||
| Dani Carvajal UID 67139735 | DR | 33 | 5.0M | 2.0M | R | |||
| David Raum UID 91175517 | DLWBL | 27 | 5.0M | 35.0M | R | |||
| Djed Spence UID 29178504 | DR | 25 | 5.0M | 50.0M | R |
