属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 14 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonçalo Ramos UID 83209468 | ST | 25 | 5.0M | 51.0M | R | |||
| Ibrahim Maza UID 2000193961 | AMC | 21.5 | 6.0M | 65.0M | F | |||
| Jarrod Bowen UID 29125842 | AMRST | 28 | 5.0M | 50.0M | R | |||
| Jonathan David UID 18108540 | ST | 25 | 5.0M | 15.0M | R | |||
| Josh Acheampong UID 2000184611 | DR | 21.5 | 6.0M | 59.0M | F | |||
| Largie Ramazani UID 28116558 | AML | 25 | 5.0M | 25.0M | R | |||
| Lisandro Martínez UID 14167329 | DC | 27 | 5.0M | 18.0M | R | |||
| Loïc Badé UID 49039789 | DC | 25 | 5.0M | 35.0M | R | |||
| Luke Shaw UID 29076105 | DL | 30 | 5.0M | 13.0M | R | |||
| Manuel Locatelli UID 43167354 | DM | 27 | 5.0M | 10.0M | R | |||
| Manuel Ugarte UID 78084541 | MC | 25 | 5.0M | 15.0M | R | |||
| Matheus Cunha UID 19334410 | AMC | 26 | 5.0M | 70.0M | R | |||
| Matteo Politano UID 43093382 | AMR | 31 | 5.0M | 10.0M | R | |||
| Mattia Zaccagni UID 43125343 | AML | 30 | 5.0M | 12.0M | R | |||
| Maxime Estève UID 49060933 | DC | 25 | 5.0M | 33.0M | R | |||
| Máximo Perrone UID 14227360 | DMMC | 24.5 | 5.0M | 30.0M | R | |||
| Miguel Gutiérrez UID 67276071 | DLWBL | 25 | 5.0M | 43.0M | R | |||
| Natan UID 19351985 | DC | 25 | 5.0M | 15.0M | R | |||
| Pierre Kalulu UID 49045184 | DC | 25 | 5.0M | 30.0M | R | |||
| Riccardo Orsolini UID 43162321 | AMR | 29 | 5.0M | 15.0M | R | |||
| Robin Le Normand UID 48037162 | DC | 28 | 5.0M | 25.0M | R | |||
| Samuele Ricci UID 43390774 | DMMC | 25 | 5.0M | 40.0M | R | |||
| Sergio Gómez UID 67258414 | AML | 25 | 5.0M | 15.0M | R | |||
| Tyler Dibling UID 2000198043 | AMR | 21.5 | 6.5M | 40.0M | F | |||
| Dayann Methalie UID 2000188079 | DL | 21.5 | 6.0M | 59.0M | F | |||
| Eli Junior Kroupi UID 2000181790 | ST | 21.5 | 6.5M | 160.0M | F | |||
| Eliesse Ben Seghir UID 2000104892 | AML | 22.5 | 6.0M | 25.0M | F | |||
| Gabri Veiga UID 67294886 | MC | 25 | 5.0M | 15.0M | R | |||
| Georges Mikautadze UID 49043189 | ST | 25 | 5.0M | 16.0M | R | |||
| Gianluca Mancini UID 43093502 | DC | 29 | 5.0M | 10.0M | R |
