属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 3 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destiny Udogie UID 43426047 | DLWBL | 24.5 | 7.0M | 90.0M | F | |||
| Facundo Buonanotte UID 2000051578 | AMC | 22.5 | 7.5M | 40.0M | F | |||
| Khvicha Kvaratskhelia UID 59130638 | AML | 25 | 7.0M | 130.0M | F | |||
| Miloš Kerkez UID 2000011147 | DLWBL | 23.5 | 7.0M | 80.0M | F | |||
| Reece James UID 28108035 | DR | 25 | 7.0M | 65.0M | F | |||
| Aleksandar Pavlović UID 2000171034 | DM | 23.5 | 7.0M | 65.0M | F | |||
| Julián Álvarez UID 14183207 | ST | 25 | 7.0M | 130.0M | F | |||
| Lionel Messi UID 7458500 | AMR | 38 | 7.0M | 70.0M | F | |||
| Yan Diomandé UID 2000311833 | AML | 20.5 | 7.5M | 215.0M | F | |||
| Abdukodir Khusanov UID 2000168014 | DC | 23.5 | 7.0M | 130.0M | F | |||
| Kevin De Bruyne UID 18004457 | AMCMC | 34 | 7.0M | 30.0M | F | |||
| Nico Williams UID 67276230 | AML | 24.5 | 7.0M | 60.0M | F | |||
| Pau Cubarsí UID 2000296497 | DC | 20.5 | 8.0M | 150.0M | K | |||
| Willian Pacho UID 86075795 | DC | 25 | 7.0M | 115.0M | F | |||
| Alejandro Balde UID 67296654 | DL | 23.5 | 7.0M | 110.0M | F | |||
| Alejandro Garnacho UID 2000035036 | AML | 23.5 | 7.0M | 120.0M | F | |||
| Álex Baena UID 67287665 | AMC | 25 | 7.0M | 20.0M | F | |||
| Alphonso Davies UID 20041862 | DLWBL | 25 | 7.0M | 108.0M | F | |||
| Archie Gray UID 2000182795 | MC | 21.5 | 7.0M | 50.0M | F | |||
| Ayden Heaven UID 2000301027 | DC | 20.5 | 7.0M | 88.0M | F | |||
| Benjamin Šeško UID 62246208 | ST | 24.5 | 7.0M | 150.0M | F | |||
| Castello Lukeba UID 49056273 | DC | 24.5 | 7.0M | 50.0M | F | |||
| Dominik Szoboszlai UID 16202373 | MC | 25 | 7.0M | 80.0M | F | |||
| Fermín UID 2000141742 | AMC | 24.5 | 7.0M | 70.0M | F | |||
| Gabriel UID 19242094 | DC | 28 | 7.0M | 130.0M | F | |||
| Gabriel Martinelli UID 19351309 | AML | 25 | 7.0M | 90.0M | F | |||
| Gavi UID 2000049413 | MC | 22.5 | 7.0M | 45.0M | F | |||
| Gianluigi Donnarumma UID 43252073 | GK | 26 | 7.0M | 70.0M | F | |||
| Givairo Read UID 2000257209 | DR | 21.5 | 7.0M | 80.0M | F | |||
| Lautaro Martínez UID 14110660 | ST | 27 | 7.0M | 142.0M | F |
