属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 34 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Cresswell UID 29217875 | DC | 24.5 | 4.0M | 20.0M | R | |||
| Ethan Mbappé UID 2000276967 | MR | 20.5 | 5.0M | — | Y | |||
| Geoffrey Kondogbia UID 85033422 | DM | 32 | 3.0M | 5.0M | R | |||
| Hayden Hackney UID 29218024 | MC | 24 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Jackson Tchatchoua UID 18115949 | DRWBR | 25 | 3.0M | 10.0M | R | |||
| João Simões UID 2000268884 | MC | 20.5 | 5.0M | — | Y | |||
| José Manuel López UID 2000044526 | ST | 25 | 3.0M | 20.0M | R | |||
| Keven Schlotterbeck UID 90087316 | DC | 28 | 3.0M | 10.0M | R | |||
| Leo Østigård UID 53122155 | DC | 25 | 3.0M | 5.0M | R | |||
| Matthis Abline UID 49056366 | ST | 22.5 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Miles Robinson UID 72048200 | DC | 28 | 3.0M | 5.0M | R | |||
| Moïse Bombito UID 2000239167 | DC | 25 | 3.0M | 15.0M | R | |||
| Shea Charles UID 2000027898 | DM | 23.5 | 4.5M | 40.0M | R | |||
| Tariq Lamptey UID 28112993 | DRWBR | 25 | 3.0M | 10.0M | R | |||
| Tyrell Malacia UID 37058363 | DL | 25 | 3.0M | 10.0M | R | |||
| Vasilije Adžić UID 2000241044 | AMC | 21.5 | 4.5M | 15.0M | R | |||
| Vitaliy Mykolenko UID 71104595 | DL | 26 | 3.0M | 5.0M | R | |||
| Adam Daghim UID 2000146355 | AMR | 21.5 | 4.0M | 24.0M | R | |||
| Agustín Rossi UID 14101872 | GK | 22.5 | 3.0M | 5.0M | R | |||
| Antoni Milambo UID 2000054475 | AMC | 21.5 | 5.0M | 40.0M | R | |||
| Antonio Vergara UID 43617790 | AMC | 22.5 | 4.0M | 15.0M | R | |||
| David Affengruber UID 16202375 | DC | 25 | 3.0M | 20.0M | R | |||
| Jaydee Canvot UID 2000187623 | DC | 21.5 | 5.0M | 60.0M | R | |||
| Kialonda Gaspar UID 95080787 | DC | 27 | 3.0M | 3.0M | R | |||
| Leif Davis UID 29175587 | DL | 25 | 3.0M | 3.0M | R | |||
| Maduka Okoye UID 91184334 | GK | 25 | 3.0M | 4.0M | R | |||
| Marvin Keller UID 84159755 | GK | 25 | 3.0M | 4.0M | R | |||
| Mateo Pellegrino UID 14217538 | ST | 25 | 3.0M | 30.0M | R | |||
| Troy Parrott UID 28122837 | ST | 25 | 3.0M | 30.0M | R | |||
| Vinicius Tobias UID 2000012523 | DR | 23.5 | 4.0M | 5.0M | R |
