属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 35 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdallah Sima UID 2000052135 | AML | 25 | 3.0M | 5.0M | R | |||
| Adam Aznou UID 2000191507 | DL | 21.5 | 4.5M | 11.0M | R | |||
| Cesare Casadei UID 43500064 | MC | 24.5 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Dimitris Giannoulis UID 36078574 | DLWBL | 29 | 3.0M | 3.0M | R | |||
| Fisayo Dele-Bashiru UID 28115798 | AMCMC | 25 | 3.0M | 5.0M | R | |||
| Francis Onyeka UID 2000259411 | AMC | 20.5 | 5.0M | — | Y | |||
| Gilberto Mora UID 2000496104 | AMC | 18.5 | 5.5M | 50.0M | R | |||
| Gotoku Sakai UID 45015318 | DR | 34 | 3.0M | 3.0M | R | |||
| Gustavo Sá UID 2000146882 | AMCMC | 22.5 | 4.5M | 20.0M | R | |||
| Haissem Hassan UID 49053388 | AMR | 23.5 | 3.5M | 6.0M | R | |||
| Ibrahim Mbaye UID 2000385919 | AMR | 19.5 | 5.5M | 63.0M | R | |||
| Jonas Urbig UID 91207698 | GK | 23.5 | 5.0M | 20.0M | R | |||
| Jonathan Ikoné UID 85145148 | AMR | 27 | 3.0M | 15.0M | R | |||
| Kingsley Ehizibue UID 37053569 | DRWBR | 30 | 3.0M | 3.0M | R | |||
| Kota Tawaratsumida UID 2000238992 | ML | 22.5 | 5.0M | 10.0M | R | |||
| Leonardo Lelo UID 83257795 | DLWBL | 25 | 3.0M | 8.0M | R | |||
| Lorenz Assignon UID 49053443 | DR | 25 | 3.0M | 3.0M | R | |||
| Maarten Vandevoordt UID 18107187 | GK | 25 | 3.0M | 5.0M | R | |||
| Mads Hermansen UID 27120988 | GK | 25 | 3.0M | 20.0M | R | |||
| Max Alleyne UID 2000112986 | DC | 22.5 | 4.5M | 15.0M | R | |||
| Mohamed Belloumi UID 2000184286 | AMR | 24 | 3.5M | 10.0M | R | |||
| Nathan De Cat UID 2000368243 | DM | 19.5 | 5.5M | 40.0M | R | |||
| Roman Bürki UID 69005372 | GK | 34 | 3.0M | 3.0M | R | |||
| Alessandro Circati UID 2000017415 | DC | 23.5 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Arthur Avom Ebong UID 2000224667 | MC | 22.5 | 4.5M | 16.0M | R | |||
| Ayoub Oufkir UID 2000219431 | AMR | 20.5 | 4.5M | — | Y | |||
| Berke Özer UID 70104047 | GK | 26 | 3.0M | 20.0M | R | |||
| Brooke Norton-Cuffy UID 2000047226 | DRWBR | 23.5 | 4.5M | 20.0M | R | |||
| David Douděra UID 25055037 | WBR | 27 | 3.0M | 2.0M | R | |||
| Exequiel Zeballos UID 14239273 | AML | 23.5 | 3.5M | 20.0M | R |
