属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 4 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levi Colwill UID 28124573 | DC | 24.5 | 7.0M | 80.0M | F | |||
| Morgan Rogers UID 28115996 | AML | 25 | 7.0M | 125.0M | F | |||
| Paul Wanner UID 2000138516 | AMC | 21.5 | 7.0M | 65.0M | F | |||
| Roony Bardghji UID 2000088490 | AMR | 21.5 | 7.0M | 50.0M | F | |||
| Tino Livramento UID 28124569 | DR | 24.5 | 7.0M | 60.0M | F | |||
| Xavi Simons UID 67288555 | AMC | 24.5 | 7.0M | 60.0M | F | |||
| Alexander Isak UID 93070286 | ST | 25 | 7.0M | 180.0M | F | |||
| Bradley Barcola UID 49056282 | AML | 24.5 | 7.0M | 170.0M | F | |||
| Cristhian Mosquera UID 2000030816 | DC | 23.5 | 7.0M | 90.0M | F | |||
| Filip Jörgensen UID 67283140 | GK | 25 | 7.0M | 25.0M | F | |||
| Myles Lewis-Skelly UID 2000283274 | DL | 20.5 | 7.0M | 75.0M | F | |||
| Phil Foden UID 28108494 | AMCAML | 25 | 7.0M | 90.0M | F | |||
| Riccardo Calafiori UID 43424738 | DL | 25 | 7.0M | 60.0M | F | |||
| Ryan Gravenberch UID 37071197 | MC | 25 | 7.0M | 90.0M | F | |||
| Bruno Guimarães UID 19297055 | MC | 27 | 7.0M | 55.0M | F | |||
| Can Uzun UID 2000103330 | AMC | 21.5 | 7.0M | 65.0M | F | |||
| Jamie Gittens UID 2000015300 | AML | 22.5 | 7.0M | 100.0M | F | |||
| Joan García UID 67277675 | GK | 25 | 7.0M | 45.0M | F | |||
| Jurriën Timber UID 37063644 | DR | 25 | 7.0M | 70.0M | F | |||
| Luis Díaz UID 76049803 | AML | 28 | 7.0M | 80.0M | F | |||
| Piero Hincapié UID 86066853 | DC | 25 | 7.0M | 75.0M | F | |||
| Rúben Dias UID 55070299 | DC | 28 | 7.0M | 91.0M | F | |||
| Adam Wharton UID 2000053516 | DMMC | 23.5 | 7.0M | 55.0M | F | |||
| Andrey Santos UID 2000007415 | MC | 23.5 | 7.0M | 55.0M | F | |||
| Marcus Thuram UID 48037335 | ST | 27 | 7.0M | 140.0M | F | |||
| Mason Greenwood UID 28121564 | AMR | 25 | 7.0M | 94.0M | F | |||
| Sandro Tonali UID 43298481 | DMMC | 25 | 7.0M | 88.0M | F | |||
| Amad UID 43425040 | AMR | 25 | 7.0M | 60.0M | F | |||
| Aurélien Tchouaméni UID 48042326 | DM | 25 | 7.0M | 95.0M | F | |||
| Lennart Karl UID 2000375662 | AMR | 19.5 | 7.5M | 140.0M | F |
