属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 43 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanis Massolin UID 2000188625 | MC | 23.5 | 3.5M | 5.0M | R | |||
| Yusuf Akçiçek UID 2000284138 | DC | 19.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Daniel Banjaqui UID 2000378259 | DR | 19.5 | 4.5M | 65.0M | R | |||
| Dies Janse UID 2000179623 | DC | 21.5 | 4.0M | 6.0M | R | |||
| Edmund Baidoo UID 2000349187 | AMR | 21.5 | 4.0M | 3.0M | R | |||
| Iván Román UID 2000230119 | DC | 19.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Louis Leroux UID 2000191040 | MC | 21.5 | 4.0M | 20.0M | R | |||
| Peyton Miller UID 2000274057 | DL | 19.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Sadibou Sané UID 2000243084 | DC | 21.5 | 4.0M | 25.0M | R | |||
| Sergi Domínguez UID 2000164535 | DC | 20.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Yunus Emre Konak UID 2000284118 | DM | 20.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Abdoulaye Faye UID 13181675 | DC | 22.5 | 3.5M | 5.0M | R | |||
| Arijon Ibrahimović UID 2000114473 | AML | 19.5 | 3.0M | 10.0M | R | |||
| Axel Tape UID 2000288856 | DC | 19.5 | 4.5M | 4.0M | R | |||
| Cajetan Lenz UID 2000310893 | DM | 21 | 4.0M | 15.0M | R | |||
| Cole Campbell UID 2000085150 | AMR | 21.5 | 4.0M | 20.0M | R | |||
| Gaoussou Diakité UID 2000330067 | ST | 21.5 | 4.5M | 10.0M | R | |||
| Ibrahima Ba UID 2000307785 | DC | 22 | 2.0M | 25.0M | R | |||
| Jahmai Simpson-Pusey UID 2000191892 | DC | 19 | 3.5M | — | Y | |||
| Jeremy Arévalo UID 2000123587 | ST | 22.5 | 3.5M | 1.0M | R | |||
| Juan Rodríguez UID 2000253187 | DC | 22.5 | 3.5M | 15.0M | R | |||
| Kassoum Ouattara UID 2000138872 | DL | 22.5 | 3.5M | 1.0M | R | |||
| Kennet Eichhorn UID 2000330201 | DM | 18.5 | 5.0M | 60.0M | R | |||
| Kojo Peprah Oppong UID 2000238183 | DC | 21.5 | 3.5M | 6.0M | R | |||
| Konstantinos Karetsas UID 2000307251 | AMC | 19.5 | 4.5M | 41.0M | R | |||
| Marc Domènech UID 2000382564 | ST | 20.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Matteo Pérez Vinlöf UID 2000085967 | DL | 20.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Nhoa Sangui UID 2000205042 | DL | 19.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Sebastian Otoa UID 2000120656 | DC | 23.5 | 3.0M | 6.0M | R | |||
| Taras Mykhavko UID 2000206446 | DC | 21.5 | 3.5M | 15.0M | R |
