属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 42 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorthy Mokio UID 2000368248 | DM | 19.5 | 4.5M | 35.0M | R | |||
| Leo Castledine UID 2000108694 | AMC | 20.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Matías Moreno UID 2000158335 | DC | 23.5 | 3.5M | 4.0M | R | |||
| Sami Ouaissa UID 2000072968 | AMR | 20 | 3.5M | — | Y | |||
| Zachary Athekame UID 2000165624 | DR | 22.5 | 3.5M | 40.0M | R | |||
| Abdoul Ouattara UID 2000205547 | AMC | 19.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Amadou Koné UID 2000279637 | DM | 20 | 4.0M | — | Y | |||
| Andrew Moran UID 52101143 | AMCMC | 23.5 | 3.5M | 10.0M | R | |||
| Aymen Sliti UID 2000193585 | AML | 21.5 | 4.0M | 4.0M | R | |||
| Bastien Meupiyou UID 2000183492 | DC | 21.5 | 4.0M | 8.0M | R | |||
| Clement Bischoff UID 2000184285 | AML | 21.5 | 3.5M | 10.0M | R | |||
| Demir Ege Tıknaz UID 2000080723 | DM | 22.5 | 4.0M | 15.0M | R | |||
| Dženan Pejčinović UID 2000147146 | ST | 22.5 | 3.5M | 15.0M | R | |||
| Elias Baum UID 2000180832 | DR | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Elvin Cəfərquliyev UID 59135169 | DL | 24 | 2.0M | 2.0M | R | |||
| Joel Roca UID 2000164598 | AML | 20 | 4.0M | — | Y | |||
| Jonathan De Irastorza UID 2000208868 | DL | 21.5 | 3.5M | 10.0M | R | |||
| Jorge Salinas UID 2000291355 | DL | 20.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Keisuke Goto UID 2000239998 | ST | 22.5 | 3.5M | 6.0M | R | |||
| Max Weiß UID 2000162595 | GK | 23.5 | 3.5M | 5.0M | R | |||
| Mbekezeli Mbokazi UID 2000294631 | DC | 19.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Mohamed Alì Zoma UID 43500900 | ST | 22 | 3.0M | 20.0M | R | |||
| Nathan Trott UID 28110176 | GK | 26 | 2.0M | 1.0M | R | |||
| Niccolò Fortini UID 2000241002 | DLWBL | 21.5 | 4.5M | 20.0M | R | |||
| Noël Aséko UID 2000180847 | DM | 21 | 3.5M | 15.0M | R | |||
| Obed Vargas UID 2000094208 | MC | 21.5 | 4.0M | 8.0M | R | |||
| Rav van den Berg UID 2000010316 | DC | 23.5 | 3.5M | 5.0M | R | |||
| Saïmon Bouabré UID 2000183494 | AMC | 20 | 4.5M | — | Y | |||
| Souza UID 2000207199 | DL | 21 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Thijmen Blokzijl UID 2000095662 | DC | 20.5 | 4.0M | — | Y |
