属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 45 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abubacarr Sedi Kinteh UID 2000464287 | DC | 20.5 | 4.5M | — | Y | |||
| Alysson Edward UID 2000277689 | AMR | 21 | 3.5M | 25.0M | R | |||
| Carlos Espí UID 2000299722 | ST | 21.5 | 3.5M | 60.0M | R | |||
| Costantino Favasuli UID 2000025313 | MR | 22 | 2.0M | 13.0M | R | |||
| David Odogu UID 2000218552 | DC | 21.5 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| Diego Mascardi UID 2000266424 | GK | 19.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Divine Mukasa UID 2000325860 | AMC | 19.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Francesco Camarda UID 2000338371 | ST | 19.5 | 5.0M | 45.0M | R | |||
| Herba Guirassy UID 2000191043 | AML | 20.5 | 3.5M | 30.0M | R | |||
| Issa Doumbia UID 2000023527 | MC | 22 | 3.5M | 35.0M | R | |||
| Jens Hjertø-Dahl UID 2000170106 | MC | 20 | 4.0M | — | Y | |||
| Keny Arroyo UID 2000238729 | AMR | 20.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Leon Grgić UID 2000105004 | ST | 21.5 | 3.5M | 5.0M | R | |||
| Louey Ben Farhat UID 2000258668 | AMC | 21.5 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Lucas Ferreira UID 2000272205 | AMR | 21.5 | 3.5M | 5.0M | R | |||
| Mamadou Diakhon UID 2000205018 | AML | 19 | 3.5M | — | Y | |||
| Max Moerstedt UID 2000230641 | ST | 21.5 | 4.0M | 2.0M | R | |||
| Mihajlo Cvetković UID 2000288835 | ST | 20.5 | 3.5M | 15.0M | R | |||
| Mohamed Meïté UID 2000426283 | ST | 19.5 | 4.5M | 21.0M | R | |||
| Moisés Ramírez UID 86066843 | GK | 25 | 2.0M | 5.0M | R | |||
| Noah Darvich UID 2000257651 | AMC | 20.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Oscar Naasei UID 2000302402 | DC | 20 | 3.5M | — | Y | |||
| Oumar Camara UID 2000288737 | AMR | 20 | 4.0M | — | Y | |||
| Przemysław Płacheta UID 96088106 | AMLAMR | 27 | 2.0M | 10.0M | R | |||
| Ricardo Mathias UID 2000227258 | ST | 21.5 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| Sascha Britschgi UID 2000214745 | DR | 20.5 | 3.5M | 20.0M | R | |||
| Shea Lacey UID 2000256110 | AMR | 20.5 | 4.5M | 25.0M | R | |||
| Simone Pafundi UID 2000178997 | AMC | 21.5 | 4.0M | 4.0M | R | |||
| Taylan Bulut UID 2000218213 | DR | 21.5 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Uchenna Ogundu UID 2000395118 | ST | 21.5 | 4.0M | 40.0M | R |
