属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 46 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viery UID 2000255823 | DC | 21 | 3.5M | 28.0M | R | |||
| Yoram Zague UID 2000179714 | DR | 19 | 3.5M | — | Y | |||
| Bogdan Popov UID 2000328963 | ST | 20.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Brice Wembangomo UID 53110469 | DR | 28 | 1.0M | 10.0M | R | |||
| Carlos Macià UID 2000494587 | MC | 18.5 | 4.5M | — | Y | |||
| Edoardo Motta UID 2000104655 | GK | 21 | 3.0M | 5.0M | R | |||
| Flávio Nazinho UID 83320114 | DL | 22 | 1.0M | 10.0M | R | |||
| Harry Gray UID 2000463321 | ST | 18.5 | 4.5M | 30.0M | R | |||
| Keita Kosugi UID 2000347399 | DL | 20 | 3.5M | — | Y | |||
| Lorran UID 2000241678 | AMC | 20.5 | 4.0M | 15.0M | R | |||
| Rayan Fofana UID 2000205299 | ST | 21.5 | 3.0M | 10.0M | R | |||
| Santiago Beltrán UID 2000240661 | GK | 20.5 | 2.5M | 5.0M | R | |||
| Tylel Tati UID 2000390047 | DC | 19.5 | 3.5M | 75.0M | R | |||
| Viktor Bjarki Daðason UID 2000326671 | ST | 19.5 | 3.5M | 35.0M | R | |||
| Gui Negão UID 2000273913 | ST | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Hugo Camberos UID 2000290759 | AMR | 20.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Jacob Peter Hödl UID 2000203186 | MR | 18.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Khalis Merah UID 2000288923 | MC | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Lequincio Zeefuik UID 2000091511 | ST | 22.5 | 3.0M | 25.0M | R | |||
| Luka Topalović UID 2000264561 | MC | 21.5 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| Matias Siltanen UID 2000379943 | DM | 20.5 | 3.5M | 5.0M | R | |||
| Renato Nhaga UID 2000384911 | MC | 19.5 | 3.5M | 15.0M | R | |||
| Tobías Andrada UID 2000455851 | MC | 19.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Abdelhamid Ait Boudlal UID 2000267443 | DC | 21.5 | 3.5M | 20.0M | R | |||
| Almugera Kabar UID 2000180861 | DL | 21.5 | 3.0M | 1.0M | R | |||
| Dylan Lawlor UID 2000224404 | DC | 21 | 3.0M | 15.0M | R | |||
| Gonçalo Moreira UID 2000199219 | AMCMC | 21.5 | 4.0M | 6.0M | R | |||
| Hamza Abdelkarim UID 2000402287 | ST | 19 | 4.0M | — | Y | |||
| Jacob Ambæk UID 2000391038 | ST | 19.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Kjell Wätjen UID 2000229933 | MC | 21.5 | 3.5M | 5.0M | R |
