属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 47 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Page UID 2000388558 | MC | 19.5 | 4.0M | 18.0M | R | |||
| Shaqueel van Persie UID 2000177913 | ST | 20.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Wassim Bouziane UID 2000268036 | AML | 18.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Andrej Kostić UID 2000410735 | ST | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Christian Comotto UID 2000388375 | MC | 19.5 | 4.0M | — | Y | |||
| David Martínez UID 2000143321 | AMR | 20.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Gonzalo Petit UID 2000243128 | ST | 20.5 | 3.5M | 8.0M | R | |||
| JP Chermont UID 2000218555 | DR | 20.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Lorenzo Torriani UID 2000103120 | GK | 22.5 | 3.0M | 3.0M | R | |||
| Mohamadou Kanté UID 2000278478 | MC | 20.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Noah Mbamba UID 2000084166 | DM | 20.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Ognjen Ugrešić UID 2000300677 | MC | 19.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Raphael Kofler UID 2000164358 | DM | 22.5 | 3.5M | 3.0M | R | |||
| Salvador Blopá UID 2000303379 | DRWBR | 20.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Stephen Mfuni UID 2000404708 | DC | 19.5 | 3.5M | 30.0M | R | |||
| Alessandro Nunziante UID 2000264015 | GK | 20.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Amin Chiakha UID 2000202298 | ST | 21.5 | 3.5M | 20.0M | R | |||
| Bendegúz Kovács UID 2000267399 | ST | 19.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Branimir Mlačić UID 2000298369 | DC | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Daniel Gore UID 2000123626 | MC | 22.5 | 1.0M | 5.0M | R | |||
| Davinchi UID 2000369658 | DL | 19.5 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| Diego Kochen UID 2000228176 | GK | 20 | 3.5M | — | Y | |||
| Diogo Sousa UID 2000183115 | DMMC | 19.5 | 3.5M | 30.0M | R | |||
| Ewen Jaouen UID 2000183134 | GK | 21.5 | 3.5M | 10.0M | R | |||
| Fabio Baldé UID 2000161478 | AML | 19 | 3.0M | — | Y | |||
| Farid Alfa-Ruprecht UID 2000240974 | AMR | 20.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Felipe Chávez UID 2000282469 | AMC | 20 | 3.0M | — | Y | |||
| Filippo Mané UID 2000121585 | DC | 22.5 | 2.5M | 5.0M | R | |||
| Florian Hellstern UID 2000332522 | GK | 19 | 4.0M | — | Y | |||
| Gonzalo Gelini UID 2000271852 | AMR | 18.5 | 3.0M | — | Y |
