属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 49 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Gorosito UID 2000184436 | DR | 21.5 | 3.0M | 5.0M | R | |||
| Lazar Jovanović UID 2000288837 | AMR | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Luis Engelns UID 2000258154 | MC | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Luka Kharatishvili UID 2000063168 | GK | 23.5 | 1.0M | 1.0M | R | |||
| Moisés Paniagua UID 2000241496 | AML | 19.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Patrice Čović UID 2000330177 | AMC | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Prosper Peter UID 2000289956 | ST | 19.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Quentin Ndjantou UID 2000288850 | ST | 20.5 | 4.0M | 20.0M | R | |||
| Shumaira Mheuka UID 2000379552 | ST | 19.5 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Alexis Vossah UID 2000412744 | DM | 19.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Ethan Williams UID 2000190312 | AML | 21.5 | 2.5M | 3.0M | R | |||
| João Pedro UID 2000379974 | GK | 18.5 | 4.0M | 5.0M | R | |||
| Loun Srdanovic UID 2000221745 | DR | 19 | 3.0M | — | Y | |||
| Mattia Liberali UID 2000252799 | AMC | 20.5 | 4.0M | 10.0M | R | |||
| Mirza Ćatović UID 2000332528 | DM | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Ryan McAidoo UID 2000416598 | AMR | 19.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Soumaïla Diabaté UID 2000239327 | DM | 20 | 2.5M | — | Y | |||
| Vasilije Kostov UID 2000368639 | AMC | 19.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Arthur Dias UID 2000264292 | DC | 18 | 3.0M | — | Y | |||
| Delé Thomas UID 2000257577 | AML | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Giovanni Baroni UID 2000447804 | AMC | 17.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Joan Martínez UID 2000299435 | DC | 19.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Luca Erlein UID 2000259382 | DC | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Mohammed El Âdfaoui UID 2000339841 | DM | 19.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Olti Hyseni UID 2000189187 | AML | 18 | 2.5M | — | Y | |||
| Patrick Zabi UID 2000466929 | MC | 20 | 3.0M | 30.0M | R | |||
| Rafael Pinto Pedrosa UID 2000258809 | DR | 19.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Tomás Parmo UID 2000277018 | AMC | 18 | 4.0M | — | Y | |||
| Álex Marchal UID 2000416938 | AML | 19 | 3.5M | — | Y | |||
| Alex Verón UID 2000357640 | AML | 18.5 | 3.5M | — | Y |
