属性查询
默认显示上岸球员;搜索姓名可查未上岸全库属性
找到 1920 名球员(上岸)
第 50 / 64 页
| 球员 | 位置 | 年龄 | CA | PA | 身价 | 违约金 | 定位 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Cortés UID 2000214885 | DC | 22 | 2.5M | 15.0M | R | |||
| Bogdan Kostić UID 2000288567 | AML | 20.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Brian Fariñas UID 2000297428 | MC | 20 | 2.5M | — | Y | |||
| David Santos Daiber UID 2000262633 | DM | 20 | 3.0M | — | Y | |||
| Facundo Jainikoski UID 2000421020 | AMR | 17.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Gabriel Carvalho UID 2000273988 | AMR | 19.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Idrissa Guèye UID 12094946 | ST | 20.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Jakob Schöller UID 2000104631 | DC | 21.5 | 2.5M | 30.0M | R | |||
| Jayden Meghoma UID 2000190480 | DL | 21.5 | 3.5M | 6.0M | R | |||
| Joachim Kayi Sanda UID 2000280572 | DC | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Jorge Cestero UID 2000223283 | DM | 20.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Josué Kongolo UID 2000182373 | DC | 19 | 3.0M | — | Y | |||
| Love Arrhov UID 2000350319 | AMC | 19.5 | 3.5M | 15.0M | R | |||
| Luca Williams-Barnett UID 2000485992 | AMC | 18.5 | 5.0M | 40.0M | R | |||
| Lucca Brughmans UID 2000368852 | GK | 19.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Mathys Angély UID 2000301241 | DC | 19 | 3.0M | — | Y | |||
| Mathys Detourbet UID 2000269819 | AMC | 20 | 3.0M | — | Y | |||
| Maxima Goffi UID 2000483445 | DC | 19.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Nejc Viher UID 2000410646 | DM | 17 | 3.5M | — | Y | |||
| Ousmane Touré UID 2000129410 | DC | 20.5 | 2.5M | 5.0M | R | |||
| Paris Brunner UID 2000180882 | ST | 21.5 | 3.0M | 55.0M | R | |||
| Selton UID 2000403784 | MC | 20.5 | 3.0M | — | Y | |||
| Tomàs Marqués UID 2000297470 | DM | 20 | 3.0M | — | Y | |||
| Wael Mohya UID 2000468465 | AMC | 18.5 | 4.0M | — | Y | |||
| Alejandro Gomes Rodríguez UID 2000385891 | ST | 19.5 | 4.0M | 2.0M | R | |||
| Dominic Vavassori UID 2000145303 | ST | 19.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Fabian Merién UID 2000490708 | DM | 17.5 | 3.5M | — | Y | |||
| Genesis Antwi UID 2000251829 | DR | 19.5 | 2.5M | — | Y | |||
| Jesús Fortea UID 2000293312 | DR | 20.5 | 4.0M | 20.0M | R | |||
| Jonah Kusi-Asare UID 2000251820 | ST | 18.5 | 3.5M | — | Y |
